CARRARO GRAVEL G4 PRO 28" 22-V HD
CARRARO GRAVEL G4 PRO 28" 22-V HD
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: GRAVELG4PRO
- Stok Durumu: Stokta var
-
93.600,00₺
- Vergiler Hariç: 78.000,00₺
CARRARO GRAVEL G4 PRO 28" 22-V HD
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)
KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8"-1.1/2" THRU AXLE
MAŞA: KARBON 1.1/8"-1.1/2" THRU AXLE
ARKA VİTES: SHIMANO GRX RX810
ÖN VİTES: SHIMANO GRX RX810
KRANK TAKIMI: SHIMANO GRX RX600 46X30T
ARKA DİŞLİ: SHIMANO HG700 11-34T KASET
VİTES KOLU: SHIMANO GRX RX600 2X11 HİDROLİK DİSK
FREN: SHIMANO GRX RX600 2X11 HİDROLİK DİSK
DİSK: SHIMANO RT70 160mm ICE TECH
TEKER SETİ: SHIMANO RS171 ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
LASTİK: SCHWALBE 700X38C G-ONE BITE RACEGUARD
SELE: SELLE ROYAL LIFT
EK ÖZELLİKLER: XLC GİDON-ANTI-SHOCK TİTREŞİM ENGELLEYİCİ GİDON BOĞAZI,fi:zi:k TERRA GİDON SARGISI
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 49,870.08 TL | 99,740.16 TL |
| 3 | 33,830.16 TL | 101,490.48 TL |
| 4 | 25,810.20 TL | 103,240.80 TL |
| 5 | 20,996.35 TL | 104,981.76 TL |
| 6 | 17,788.68 TL | 106,732.08 TL |
| 7 | 15,497.49 TL | 108,482.40 TL |
| 8 | 13,779.09 TL | 110,232.72 TL |
| 9 | 12,442.56 TL | 111,983.04 TL |
| 10 | 11,373.34 TL | 113,733.36 TL |
| 11 | 10,498.52 TL | 115,483.68 TL |
| 12 | 9,769.50 TL | 117,234.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 49,870.08 TL | 99,740.16 TL |
| 3 | 33,830.16 TL | 101,490.48 TL |
| 4 | 25,810.20 TL | 103,240.80 TL |
| 5 | 20,996.35 TL | 104,981.76 TL |
| 6 | 17,788.68 TL | 106,732.08 TL |
| 7 | 15,497.49 TL | 108,482.40 TL |
| 8 | 13,779.09 TL | 110,232.72 TL |
| 9 | 12,442.56 TL | 111,983.04 TL |
| 10 | 11,373.34 TL | 113,733.36 TL |
| 11 | 10,498.52 TL | 115,483.68 TL |
| 12 | 9,769.50 TL | 117,234.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 49,870.08 TL | 99,740.16 TL |
| 3 | 33,830.16 TL | 101,490.48 TL |
| 4 | 25,810.20 TL | 103,240.80 TL |
| 5 | 20,996.35 TL | 104,981.76 TL |
| 6 | 17,788.68 TL | 106,732.08 TL |
| 7 | 15,497.49 TL | 108,482.40 TL |
| 8 | 13,779.09 TL | 110,232.72 TL |
| 9 | 12,442.56 TL | 111,983.04 TL |
| 10 | 11,373.34 TL | 113,733.36 TL |
| 11 | 10,498.52 TL | 115,483.68 TL |
| 12 | 9,769.50 TL | 117,234.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 49,870.08 TL | 99,740.16 TL |
| 3 | 33,830.16 TL | 101,490.48 TL |
| 4 | 25,810.20 TL | 103,240.80 TL |
| 5 | 20,996.35 TL | 104,981.76 TL |
| 6 | 17,788.68 TL | 106,732.08 TL |
| 7 | 15,497.49 TL | 108,482.40 TL |
| 8 | 13,779.09 TL | 110,232.72 TL |
| 9 | 12,442.56 TL | 111,983.04 TL |
| 10 | 11,373.34 TL | 113,733.36 TL |
| 11 | 10,498.52 TL | 115,483.68 TL |
| 12 | 9,769.50 TL | 117,234.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 49,870.08 TL | 99,740.16 TL |
| 3 | 33,830.16 TL | 101,490.48 TL |
| 4 | 25,810.20 TL | 103,240.80 TL |
| 5 | 20,996.35 TL | 104,981.76 TL |
| 6 | 17,788.68 TL | 106,732.08 TL |
| 7 | 15,497.49 TL | 108,482.40 TL |
| 8 | 13,779.09 TL | 110,232.72 TL |
| 9 | 12,442.56 TL | 111,983.04 TL |
| 10 | 11,373.34 TL | 113,733.36 TL |
| 11 | 10,498.52 TL | 115,483.68 TL |
| 12 | 9,769.50 TL | 117,234.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 49,870.08 TL | 99,740.16 TL |
| 3 | 33,830.16 TL | 101,490.48 TL |
| 4 | 25,810.20 TL | 103,240.80 TL |
| 5 | 20,996.35 TL | 104,981.76 TL |
| 6 | 17,788.68 TL | 106,732.08 TL |
| 7 | 15,497.49 TL | 108,482.40 TL |
| 8 | 13,779.09 TL | 110,232.72 TL |
| 9 | 12,442.56 TL | 111,983.04 TL |
| 10 | 11,373.34 TL | 113,733.36 TL |
| 11 | 10,498.52 TL | 115,483.68 TL |
| 12 | 9,769.50 TL | 117,234.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 49,870.08 TL | 99,740.16 TL |
| 3 | 33,830.16 TL | 101,490.48 TL |
| 4 | 25,810.20 TL | 103,240.80 TL |
| 5 | 20,996.35 TL | 104,981.76 TL |
| 6 | 17,788.68 TL | 106,732.08 TL |
| 7 | 15,497.49 TL | 108,482.40 TL |
| 8 | 13,779.09 TL | 110,232.72 TL |
| 9 | 12,442.56 TL | 111,983.04 TL |
| 10 | 11,373.34 TL | 113,733.36 TL |
| 11 | 10,498.52 TL | 115,483.68 TL |
| 12 | 9,769.50 TL | 117,234.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 49,870.08 TL | 99,740.16 TL |
| 3 | 33,830.16 TL | 101,490.48 TL |
| 4 | 25,810.20 TL | 103,240.80 TL |
| 5 | 20,996.35 TL | 104,981.76 TL |
| 6 | 17,788.68 TL | 106,732.08 TL |
| 7 | 15,497.49 TL | 108,482.40 TL |
| 8 | 13,779.09 TL | 110,232.72 TL |
| 9 | 12,442.56 TL | 111,983.04 TL |
| 10 | 11,373.34 TL | 113,733.36 TL |
| 11 | 10,498.52 TL | 115,483.68 TL |
| 12 | 9,769.50 TL | 117,234.00 TL |
Etiketler: gravelg4pro, gravelbisiklet, grx, trekking, yarışbisikleti, bisiklet 28 28 28 28 28 28 28 carraro, 28 28 28", 22-v, bisikletler











