CARRARO DAYTONA 912 29" 12V HD DAĞ BİSİKLETİ
CARRARO DAYTONA 912 29" 12V HD DAĞ BİSİKLETİ
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: DAYTONA912
- Stok Durumu: Stokta var
-
66.600,00₺
- Vergiler Hariç: 55.500,00₺
CARRARO DAYTONA 912 29" 12V HD DAĞ BİSİKLETİ
Not : Lütfen sipariş geçmeden VADE FARKSIZ TAKSİT, BEDEN ve RENK STOK bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp uygulamasından da ulaşabilirsiniz)
Kadro & Süspansiyon
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/2"-1.1/2" TRIPLE BUTTED, HYDROFORMED, SMOOTH WELDING, 12mm THRU AXLE
MAŞA
SUNTOUR RAIDON32 RL TAPER 100mm HAVALI, GİDONDAN KİLİTLİ, 15mm THRU AXLE
Vites Sistemi
ARKA DEĞİŞTİRİCİ
SHIMANO DEORE M6100 SHADOW PLUS
KRANK TAKIMI
SHIMANO MT510 32T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO DEORE M6200 10-51T MICROSPLINE
VİTES KOLU
SHIMANO DEORE M6100 1X12
Frenler
FREN
SHIMANO M401 HİDROLİK DİSK
DİSK
SHIMANO RT30 180mm-160mm
Tekerlekler
ÖN GÖBEK
SHIMANO TC500 32D
ARKA GÖBEK
SHIMANO MT410 32D
JANT
UNIX CLOUD-25 ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
DIŞ LASTİK
WTB 29x2.25 RANGER TCS TR
Diğer
SELE
SELLE ROYAL ARMO
EK ÖZELLİKLER
TAM ENTEGRE KABLO YÖNLENDİRME, XLC GİDON-ELCİK
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,484.48 TL | 70,968.96 TL |
| 3 | 24,071.46 TL | 72,214.38 TL |
| 4 | 18,364.95 TL | 73,459.80 TL |
| 5 | 14,939.71 TL | 74,698.56 TL |
| 6 | 12,657.33 TL | 75,943.98 TL |
| 7 | 11,027.06 TL | 77,189.40 TL |
| 8 | 9,804.35 TL | 78,434.82 TL |
| 9 | 8,853.36 TL | 79,680.24 TL |
| 10 | 8,092.57 TL | 80,925.66 TL |
| 11 | 7,470.10 TL | 82,171.08 TL |
| 12 | 6,951.38 TL | 83,416.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,484.48 TL | 70,968.96 TL |
| 3 | 24,071.46 TL | 72,214.38 TL |
| 4 | 18,364.95 TL | 73,459.80 TL |
| 5 | 14,939.71 TL | 74,698.56 TL |
| 6 | 12,657.33 TL | 75,943.98 TL |
| 7 | 11,027.06 TL | 77,189.40 TL |
| 8 | 9,804.35 TL | 78,434.82 TL |
| 9 | 8,853.36 TL | 79,680.24 TL |
| 10 | 8,092.57 TL | 80,925.66 TL |
| 11 | 7,470.10 TL | 82,171.08 TL |
| 12 | 6,951.38 TL | 83,416.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,484.48 TL | 70,968.96 TL |
| 3 | 24,071.46 TL | 72,214.38 TL |
| 4 | 18,364.95 TL | 73,459.80 TL |
| 5 | 14,939.71 TL | 74,698.56 TL |
| 6 | 12,657.33 TL | 75,943.98 TL |
| 7 | 11,027.06 TL | 77,189.40 TL |
| 8 | 9,804.35 TL | 78,434.82 TL |
| 9 | 8,853.36 TL | 79,680.24 TL |
| 10 | 8,092.57 TL | 80,925.66 TL |
| 11 | 7,470.10 TL | 82,171.08 TL |
| 12 | 6,951.38 TL | 83,416.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,484.48 TL | 70,968.96 TL |
| 3 | 24,071.46 TL | 72,214.38 TL |
| 4 | 18,364.95 TL | 73,459.80 TL |
| 5 | 14,939.71 TL | 74,698.56 TL |
| 6 | 12,657.33 TL | 75,943.98 TL |
| 7 | 11,027.06 TL | 77,189.40 TL |
| 8 | 9,804.35 TL | 78,434.82 TL |
| 9 | 8,853.36 TL | 79,680.24 TL |
| 10 | 8,092.57 TL | 80,925.66 TL |
| 11 | 7,470.10 TL | 82,171.08 TL |
| 12 | 6,951.38 TL | 83,416.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,484.48 TL | 70,968.96 TL |
| 3 | 24,071.46 TL | 72,214.38 TL |
| 4 | 18,364.95 TL | 73,459.80 TL |
| 5 | 14,939.71 TL | 74,698.56 TL |
| 6 | 12,657.33 TL | 75,943.98 TL |
| 7 | 11,027.06 TL | 77,189.40 TL |
| 8 | 9,804.35 TL | 78,434.82 TL |
| 9 | 8,853.36 TL | 79,680.24 TL |
| 10 | 8,092.57 TL | 80,925.66 TL |
| 11 | 7,470.10 TL | 82,171.08 TL |
| 12 | 6,951.38 TL | 83,416.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,484.48 TL | 70,968.96 TL |
| 3 | 24,071.46 TL | 72,214.38 TL |
| 4 | 18,364.95 TL | 73,459.80 TL |
| 5 | 14,939.71 TL | 74,698.56 TL |
| 6 | 12,657.33 TL | 75,943.98 TL |
| 7 | 11,027.06 TL | 77,189.40 TL |
| 8 | 9,804.35 TL | 78,434.82 TL |
| 9 | 8,853.36 TL | 79,680.24 TL |
| 10 | 8,092.57 TL | 80,925.66 TL |
| 11 | 7,470.10 TL | 82,171.08 TL |
| 12 | 6,951.38 TL | 83,416.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,484.48 TL | 70,968.96 TL |
| 3 | 24,071.46 TL | 72,214.38 TL |
| 4 | 18,364.95 TL | 73,459.80 TL |
| 5 | 14,939.71 TL | 74,698.56 TL |
| 6 | 12,657.33 TL | 75,943.98 TL |
| 7 | 11,027.06 TL | 77,189.40 TL |
| 8 | 9,804.35 TL | 78,434.82 TL |
| 9 | 8,853.36 TL | 79,680.24 TL |
| 10 | 8,092.57 TL | 80,925.66 TL |
| 11 | 7,470.10 TL | 82,171.08 TL |
| 12 | 6,951.38 TL | 83,416.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,484.48 TL | 70,968.96 TL |
| 3 | 24,071.46 TL | 72,214.38 TL |
| 4 | 18,364.95 TL | 73,459.80 TL |
| 5 | 14,939.71 TL | 74,698.56 TL |
| 6 | 12,657.33 TL | 75,943.98 TL |
| 7 | 11,027.06 TL | 77,189.40 TL |
| 8 | 9,804.35 TL | 78,434.82 TL |
| 9 | 8,853.36 TL | 79,680.24 TL |
| 10 | 8,092.57 TL | 80,925.66 TL |
| 11 | 7,470.10 TL | 82,171.08 TL |
| 12 | 6,951.38 TL | 83,416.50 TL |
Etiketler: CARRARO DAYTONA 912 29" 12V HD DAĞ BİSİKLETİ carraro, daytona, 29", 12v, daĞ, bİsİkletİ, dağ, bisikleti











