ozgürlük

CARRARO DAYTONA 920 29" 20V HD DAĞ BİSİKLETİ

CARRARO DAYTONA 920 29" 20V HD DAĞ BİSİKLETİ

CARRARO DAYTONA 920 29" 20V HD DAĞ BİSİKLETİ

  • Marka: Carraro
  • Ürün Kodu: DAYTONA920
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 55.900,00₺

  • Vergiler Hariç: 46.583,33₺

CARRARO DAYTONA 920 29" 20V HD DAĞ BİSİKLETİ

Not : Lütfen sipariş geçmeden VADE FARKSIZ TAKSİT, BEDEN ve RENK STOK bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp uygulamasından da ulaşabilirsiniz)


Kadro & Süspansiyon

KADRO

ALÜMİNYUM 1.1/8"-1.1/2" HYDROFORMED, SMOOTH WELDING, 12mm THRU AXLE

MAŞA

RST AERIAL RL TAPER 100mm HAVALI, GİDONDAN KİLİTLİ, 15mm THRU AXLE

Vites Sistemi

ARKA DEĞİŞTİRİCİ

SHIMANO CUES U6020

KRANK TAKIMI

SHIMANO CUES U4000 36X22T

ARKA DİŞLİ

SHIMANO CUES LG300 11-39T KASET

VİTES KOLU

SHIMANO CUES U6000 2X10

Frenler

FREN

SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK

DİSK

SHIMANO RT10-RT26 180mm-160mm

Tekerlekler

ÖN GÖBEK

SHIMANO QC300 32D

ARKA GÖBEK

FORMULA DHT142 32D

JANT

UNIX CLOUD-25 ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM

DIŞ LASTİK

WTB 29x2.25 RANGER TCS TR

Diğer

SELE

SELLE ROYAL ARMO

EK ÖZELLİKLER

XLC ELCİK, UNIX SELE BORUSU


Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 29,783.52 TL 59,567.04 TL
3 20,204.12 TL 60,612.37 TL
4 15,414.43 TL 61,657.70 TL
5 12,539.49 TL 62,697.44 TL
6 10,623.80 TL 63,742.77 TL
7 9,255.44 TL 64,788.10 TL
8 8,229.18 TL 65,833.43 TL
9 7,430.97 TL 66,878.76 TL
10 6,792.41 TL 67,924.09 TL
11 6,269.95 TL 68,969.42 TL
12 5,834.56 TL 70,014.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 29,783.52 TL 59,567.04 TL
3 20,204.12 TL 60,612.37 TL
4 15,414.43 TL 61,657.70 TL
5 12,539.49 TL 62,697.44 TL
6 10,623.80 TL 63,742.77 TL
7 9,255.44 TL 64,788.10 TL
8 8,229.18 TL 65,833.43 TL
9 7,430.97 TL 66,878.76 TL
10 6,792.41 TL 67,924.09 TL
11 6,269.95 TL 68,969.42 TL
12 5,834.56 TL 70,014.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 29,783.52 TL 59,567.04 TL
3 20,204.12 TL 60,612.37 TL
4 15,414.43 TL 61,657.70 TL
5 12,539.49 TL 62,697.44 TL
6 10,623.80 TL 63,742.77 TL
7 9,255.44 TL 64,788.10 TL
8 8,229.18 TL 65,833.43 TL
9 7,430.97 TL 66,878.76 TL
10 6,792.41 TL 67,924.09 TL
11 6,269.95 TL 68,969.42 TL
12 5,834.56 TL 70,014.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 29,783.52 TL 59,567.04 TL
3 20,204.12 TL 60,612.37 TL
4 15,414.43 TL 61,657.70 TL
5 12,539.49 TL 62,697.44 TL
6 10,623.80 TL 63,742.77 TL
7 9,255.44 TL 64,788.10 TL
8 8,229.18 TL 65,833.43 TL
9 7,430.97 TL 66,878.76 TL
10 6,792.41 TL 67,924.09 TL
11 6,269.95 TL 68,969.42 TL
12 5,834.56 TL 70,014.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 29,783.52 TL 59,567.04 TL
3 20,204.12 TL 60,612.37 TL
4 15,414.43 TL 61,657.70 TL
5 12,539.49 TL 62,697.44 TL
6 10,623.80 TL 63,742.77 TL
7 9,255.44 TL 64,788.10 TL
8 8,229.18 TL 65,833.43 TL
9 7,430.97 TL 66,878.76 TL
10 6,792.41 TL 67,924.09 TL
11 6,269.95 TL 68,969.42 TL
12 5,834.56 TL 70,014.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 29,783.52 TL 59,567.04 TL
3 20,204.12 TL 60,612.37 TL
4 15,414.43 TL 61,657.70 TL
5 12,539.49 TL 62,697.44 TL
6 10,623.80 TL 63,742.77 TL
7 9,255.44 TL 64,788.10 TL
8 8,229.18 TL 65,833.43 TL
9 7,430.97 TL 66,878.76 TL
10 6,792.41 TL 67,924.09 TL
11 6,269.95 TL 68,969.42 TL
12 5,834.56 TL 70,014.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 29,783.52 TL 59,567.04 TL
3 20,204.12 TL 60,612.37 TL
4 15,414.43 TL 61,657.70 TL
5 12,539.49 TL 62,697.44 TL
6 10,623.80 TL 63,742.77 TL
7 9,255.44 TL 64,788.10 TL
8 8,229.18 TL 65,833.43 TL
9 7,430.97 TL 66,878.76 TL
10 6,792.41 TL 67,924.09 TL
11 6,269.95 TL 68,969.42 TL
12 5,834.56 TL 70,014.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 29,783.52 TL 59,567.04 TL
3 20,204.12 TL 60,612.37 TL
4 15,414.43 TL 61,657.70 TL
5 12,539.49 TL 62,697.44 TL
6 10,623.80 TL 63,742.77 TL
7 9,255.44 TL 64,788.10 TL
8 8,229.18 TL 65,833.43 TL
9 7,430.97 TL 66,878.76 TL
10 6,792.41 TL 67,924.09 TL
11 6,269.95 TL 68,969.42 TL
12 5,834.56 TL 70,014.75 TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Etiketler: CARRARO DAYTONA 920 29" 20V HD DAĞ BİSİKLETİ carraro, daytona, 29", 20v, daĞ, bİsİkletİ, dağ, bisikleti