CARRARO GRAVEL G2 28" 20-V HD
CARRARO GRAVEL G2 28" 20-V HD
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: GRAVELG2
- Stok Durumu: Stokta var
-
68.655,00₺
- Vergiler Hariç: 57.212,50₺
CARRARO GRAVEL G2 28" 20-V HD
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)
KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8"-1.1/2" YARI ENTEGREMAŞA: ALÜMİNYUM 1.1/8"-1.1/2"
ARKA VİTES: SHIMANO GRX RX400
ÖN VİTES: SHIMANO GRX RX400
KRANK TAKIMI: SHIMANO GRX RX600 46X30T
ARKA DİŞLİ: SHIMANO HG500 11-34T KASET
VİTES KOLU: SHIMANO GRX RX400 2X10 HİDROLİK DİSK
FREN: SHIMANO GRX RX400 2X10 HİDROLİK DİSK
DİSK: SHIMANO RT30 160mm
ÖN GÖBEK: SHIMANO ACERA M3050 32D
ARKA GÖBEK: SHIMANO ACERA M3050 32D
LASTİK: SCHWALBE 700X38C G-ONE BITE RACEGUARDJANTCARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE: VELO
EK ÖZELLİKLER: XLC GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU-SARGI
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,579.38 TL | 73,158.77 TL |
| 3 | 24,814.21 TL | 74,442.62 TL |
| 4 | 18,931.62 TL | 75,726.47 TL |
| 5 | 15,400.69 TL | 77,003.45 TL |
| 6 | 13,047.88 TL | 78,287.30 TL |
| 7 | 11,367.31 TL | 79,571.15 TL |
| 8 | 10,106.87 TL | 80,854.99 TL |
| 9 | 9,126.54 TL | 82,138.84 TL |
| 10 | 8,342.27 TL | 83,422.69 TL |
| 11 | 7,700.59 TL | 84,706.54 TL |
| 12 | 7,165.87 TL | 85,990.39 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,579.38 TL | 73,158.77 TL |
| 3 | 24,814.21 TL | 74,442.62 TL |
| 4 | 18,931.62 TL | 75,726.47 TL |
| 5 | 15,400.69 TL | 77,003.45 TL |
| 6 | 13,047.88 TL | 78,287.30 TL |
| 7 | 11,367.31 TL | 79,571.15 TL |
| 8 | 10,106.87 TL | 80,854.99 TL |
| 9 | 9,126.54 TL | 82,138.84 TL |
| 10 | 8,342.27 TL | 83,422.69 TL |
| 11 | 7,700.59 TL | 84,706.54 TL |
| 12 | 7,165.87 TL | 85,990.39 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,579.38 TL | 73,158.77 TL |
| 3 | 24,814.21 TL | 74,442.62 TL |
| 4 | 18,931.62 TL | 75,726.47 TL |
| 5 | 15,400.69 TL | 77,003.45 TL |
| 6 | 13,047.88 TL | 78,287.30 TL |
| 7 | 11,367.31 TL | 79,571.15 TL |
| 8 | 10,106.87 TL | 80,854.99 TL |
| 9 | 9,126.54 TL | 82,138.84 TL |
| 10 | 8,342.27 TL | 83,422.69 TL |
| 11 | 7,700.59 TL | 84,706.54 TL |
| 12 | 7,165.87 TL | 85,990.39 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,579.38 TL | 73,158.77 TL |
| 3 | 24,814.21 TL | 74,442.62 TL |
| 4 | 18,931.62 TL | 75,726.47 TL |
| 5 | 15,400.69 TL | 77,003.45 TL |
| 6 | 13,047.88 TL | 78,287.30 TL |
| 7 | 11,367.31 TL | 79,571.15 TL |
| 8 | 10,106.87 TL | 80,854.99 TL |
| 9 | 9,126.54 TL | 82,138.84 TL |
| 10 | 8,342.27 TL | 83,422.69 TL |
| 11 | 7,700.59 TL | 84,706.54 TL |
| 12 | 7,165.87 TL | 85,990.39 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,579.38 TL | 73,158.77 TL |
| 3 | 24,814.21 TL | 74,442.62 TL |
| 4 | 18,931.62 TL | 75,726.47 TL |
| 5 | 15,400.69 TL | 77,003.45 TL |
| 6 | 13,047.88 TL | 78,287.30 TL |
| 7 | 11,367.31 TL | 79,571.15 TL |
| 8 | 10,106.87 TL | 80,854.99 TL |
| 9 | 9,126.54 TL | 82,138.84 TL |
| 10 | 8,342.27 TL | 83,422.69 TL |
| 11 | 7,700.59 TL | 84,706.54 TL |
| 12 | 7,165.87 TL | 85,990.39 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,579.38 TL | 73,158.77 TL |
| 3 | 24,814.21 TL | 74,442.62 TL |
| 4 | 18,931.62 TL | 75,726.47 TL |
| 5 | 15,400.69 TL | 77,003.45 TL |
| 6 | 13,047.88 TL | 78,287.30 TL |
| 7 | 11,367.31 TL | 79,571.15 TL |
| 8 | 10,106.87 TL | 80,854.99 TL |
| 9 | 9,126.54 TL | 82,138.84 TL |
| 10 | 8,342.27 TL | 83,422.69 TL |
| 11 | 7,700.59 TL | 84,706.54 TL |
| 12 | 7,165.87 TL | 85,990.39 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,579.38 TL | 73,158.77 TL |
| 3 | 24,814.21 TL | 74,442.62 TL |
| 4 | 18,931.62 TL | 75,726.47 TL |
| 5 | 15,400.69 TL | 77,003.45 TL |
| 6 | 13,047.88 TL | 78,287.30 TL |
| 7 | 11,367.31 TL | 79,571.15 TL |
| 8 | 10,106.87 TL | 80,854.99 TL |
| 9 | 9,126.54 TL | 82,138.84 TL |
| 10 | 8,342.27 TL | 83,422.69 TL |
| 11 | 7,700.59 TL | 84,706.54 TL |
| 12 | 7,165.87 TL | 85,990.39 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 36,579.38 TL | 73,158.77 TL |
| 3 | 24,814.21 TL | 74,442.62 TL |
| 4 | 18,931.62 TL | 75,726.47 TL |
| 5 | 15,400.69 TL | 77,003.45 TL |
| 6 | 13,047.88 TL | 78,287.30 TL |
| 7 | 11,367.31 TL | 79,571.15 TL |
| 8 | 10,106.87 TL | 80,854.99 TL |
| 9 | 9,126.54 TL | 82,138.84 TL |
| 10 | 8,342.27 TL | 83,422.69 TL |
| 11 | 7,700.59 TL | 84,706.54 TL |
| 12 | 7,165.87 TL | 85,990.39 TL |
Etiketler: gravelg2, gravelbisiklet, grx, trekking, yarışbisikleti, bisiklet 28 28 28 28 28 28 carraro, 28 28", 20-v, bisikletler











