DAYTONA 709 27.5" 9-V HD
DAYTONA 709 27.5" 9-V HD
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: DAYTONA709
- Stok Durumu: Stokta var
-
32.000,00₺
- Vergiler Hariç: 26.666,67₺
DAYTONA 709 27.5" 9-V HD
KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED
MAŞA: ALÜMİNYUM 1.1/8" RL 100mm GİDONDAN KİLİTLİ
ARKA VİTES: SHIMANO CUES U4000
KRANK TAKIMI: SHİMANO CUES U4000 30T
ARKA DİŞLİ: SHIMANO CUES LG300 11-46T
VİTES KOLU: SHIMANO CUES U4000 1X9
FREN: SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK
DİSK: SHIMANO RT10 160mm
ÖN GÖBEK: SHIMANO TX505 32D
ARKA GÖBEK: SHIMANO TX505 32D
LASTİK: SCHWALBE 27.5X2.25 SMART SAM K-GUARDJANTCARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE: XLC
EK ÖZELLİKLER: XLC GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,049.60 TL | 34,099.20 TL |
| 3 | 11,565.87 TL | 34,697.60 TL |
| 4 | 8,824.00 TL | 35,296.00 TL |
| 5 | 7,178.24 TL | 35,891.20 TL |
| 6 | 6,081.60 TL | 36,489.60 TL |
| 7 | 5,298.29 TL | 37,088.00 TL |
| 8 | 4,710.80 TL | 37,686.40 TL |
| 9 | 4,253.87 TL | 38,284.80 TL |
| 10 | 3,888.32 TL | 38,883.20 TL |
| 11 | 3,589.24 TL | 39,481.60 TL |
| 12 | 3,340.00 TL | 40,080.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,049.60 TL | 34,099.20 TL |
| 3 | 11,565.87 TL | 34,697.60 TL |
| 4 | 8,824.00 TL | 35,296.00 TL |
| 5 | 7,178.24 TL | 35,891.20 TL |
| 6 | 6,081.60 TL | 36,489.60 TL |
| 7 | 5,298.29 TL | 37,088.00 TL |
| 8 | 4,710.80 TL | 37,686.40 TL |
| 9 | 4,253.87 TL | 38,284.80 TL |
| 10 | 3,888.32 TL | 38,883.20 TL |
| 11 | 3,589.24 TL | 39,481.60 TL |
| 12 | 3,340.00 TL | 40,080.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,049.60 TL | 34,099.20 TL |
| 3 | 11,565.87 TL | 34,697.60 TL |
| 4 | 8,824.00 TL | 35,296.00 TL |
| 5 | 7,178.24 TL | 35,891.20 TL |
| 6 | 6,081.60 TL | 36,489.60 TL |
| 7 | 5,298.29 TL | 37,088.00 TL |
| 8 | 4,710.80 TL | 37,686.40 TL |
| 9 | 4,253.87 TL | 38,284.80 TL |
| 10 | 3,888.32 TL | 38,883.20 TL |
| 11 | 3,589.24 TL | 39,481.60 TL |
| 12 | 3,340.00 TL | 40,080.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,049.60 TL | 34,099.20 TL |
| 3 | 11,565.87 TL | 34,697.60 TL |
| 4 | 8,824.00 TL | 35,296.00 TL |
| 5 | 7,178.24 TL | 35,891.20 TL |
| 6 | 6,081.60 TL | 36,489.60 TL |
| 7 | 5,298.29 TL | 37,088.00 TL |
| 8 | 4,710.80 TL | 37,686.40 TL |
| 9 | 4,253.87 TL | 38,284.80 TL |
| 10 | 3,888.32 TL | 38,883.20 TL |
| 11 | 3,589.24 TL | 39,481.60 TL |
| 12 | 3,340.00 TL | 40,080.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,049.60 TL | 34,099.20 TL |
| 3 | 11,565.87 TL | 34,697.60 TL |
| 4 | 8,824.00 TL | 35,296.00 TL |
| 5 | 7,178.24 TL | 35,891.20 TL |
| 6 | 6,081.60 TL | 36,489.60 TL |
| 7 | 5,298.29 TL | 37,088.00 TL |
| 8 | 4,710.80 TL | 37,686.40 TL |
| 9 | 4,253.87 TL | 38,284.80 TL |
| 10 | 3,888.32 TL | 38,883.20 TL |
| 11 | 3,589.24 TL | 39,481.60 TL |
| 12 | 3,340.00 TL | 40,080.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,049.60 TL | 34,099.20 TL |
| 3 | 11,565.87 TL | 34,697.60 TL |
| 4 | 8,824.00 TL | 35,296.00 TL |
| 5 | 7,178.24 TL | 35,891.20 TL |
| 6 | 6,081.60 TL | 36,489.60 TL |
| 7 | 5,298.29 TL | 37,088.00 TL |
| 8 | 4,710.80 TL | 37,686.40 TL |
| 9 | 4,253.87 TL | 38,284.80 TL |
| 10 | 3,888.32 TL | 38,883.20 TL |
| 11 | 3,589.24 TL | 39,481.60 TL |
| 12 | 3,340.00 TL | 40,080.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,049.60 TL | 34,099.20 TL |
| 3 | 11,565.87 TL | 34,697.60 TL |
| 4 | 8,824.00 TL | 35,296.00 TL |
| 5 | 7,178.24 TL | 35,891.20 TL |
| 6 | 6,081.60 TL | 36,489.60 TL |
| 7 | 5,298.29 TL | 37,088.00 TL |
| 8 | 4,710.80 TL | 37,686.40 TL |
| 9 | 4,253.87 TL | 38,284.80 TL |
| 10 | 3,888.32 TL | 38,883.20 TL |
| 11 | 3,589.24 TL | 39,481.60 TL |
| 12 | 3,340.00 TL | 40,080.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,049.60 TL | 34,099.20 TL |
| 3 | 11,565.87 TL | 34,697.60 TL |
| 4 | 8,824.00 TL | 35,296.00 TL |
| 5 | 7,178.24 TL | 35,891.20 TL |
| 6 | 6,081.60 TL | 36,489.60 TL |
| 7 | 5,298.29 TL | 37,088.00 TL |
| 8 | 4,710.80 TL | 37,686.40 TL |
| 9 | 4,253.87 TL | 38,284.80 TL |
| 10 | 3,888.32 TL | 38,883.20 TL |
| 11 | 3,589.24 TL | 39,481.60 TL |
| 12 | 3,340.00 TL | 40,080.00 TL |
Etiketler: daytona709, dağbisikleti, carraro, bisiklet, dağ, mtb 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5", 9-v











