Carraro Gravel G5 Pro Bisiklet
Carraro Gravel G5 Pro Bisiklet
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: GravelG5Pro
- Stok Durumu: Stokta var
-
97.990,00₺
- Vergiler Hariç: 81.658,33₺
Carraro Gravel G5 Pro Bisiklet
Not : Lütfen sipariş geçmeden VADE FARKSIZ TAKSİT, BEDEN ve RENK STOK bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp uygulamasından da ulaşabilirsiniz)
Kadro & Süspansiyon
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8"-1.1/2" HYDROFORMED, SMOOTH WELDING, TRIPLE BUTTED, 12mm THRU AXLE
MAŞA
KARBON 1-1/8"-1.1/2" 12mm THRU AXLE
Vites Sistemi
ARKA DEĞİŞTİRİCİ
SHIMANO GRX RX820
ÖN DEĞİŞTİRİCİ
SHIMANO GRX RX820
KRANK TAKIMI
SHIMANO GRX RX610 46-30T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO HG710 11-36T KASET
VİTES KOLU
SHIMANO GRX RX610 2X12 HİDROLİK DİSK
Frenler
DİSK
SHIMANO RT70 160mm ICE TECH
Tekerlekler
TEKER SETİ
SHIMANO RS171
DIŞ LASTİK
WTB 700X37C RIDDLER COMP AMBER YANAK
Diğer
SELE
fi:zi:k ANTARES
EK ÖZELLİKLER
XLC GİDON-ANTI-SHOCK TİTREŞİM ENGELLEYİCİ GİDON BOĞAZI, fi:zi:k TERRA GİDON SARGISI
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,209.07 TL | 104,418.14 TL |
| 3 | 35,416.85 TL | 106,250.56 TL |
| 4 | 27,020.74 TL | 108,082.97 TL |
| 5 | 21,981.12 TL | 109,905.58 TL |
| 6 | 18,623.00 TL | 111,738.00 TL |
| 7 | 16,224.34 TL | 113,570.41 TL |
| 8 | 14,425.35 TL | 115,402.82 TL |
| 9 | 13,026.14 TL | 117,235.24 TL |
| 10 | 11,906.76 TL | 119,067.65 TL |
| 11 | 10,990.91 TL | 120,900.06 TL |
| 12 | 10,227.71 TL | 122,732.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,209.07 TL | 104,418.14 TL |
| 3 | 35,416.85 TL | 106,250.56 TL |
| 4 | 27,020.74 TL | 108,082.97 TL |
| 5 | 21,981.12 TL | 109,905.58 TL |
| 6 | 18,623.00 TL | 111,738.00 TL |
| 7 | 16,224.34 TL | 113,570.41 TL |
| 8 | 14,425.35 TL | 115,402.82 TL |
| 9 | 13,026.14 TL | 117,235.24 TL |
| 10 | 11,906.76 TL | 119,067.65 TL |
| 11 | 10,990.91 TL | 120,900.06 TL |
| 12 | 10,227.71 TL | 122,732.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,209.07 TL | 104,418.14 TL |
| 3 | 35,416.85 TL | 106,250.56 TL |
| 4 | 27,020.74 TL | 108,082.97 TL |
| 5 | 21,981.12 TL | 109,905.58 TL |
| 6 | 18,623.00 TL | 111,738.00 TL |
| 7 | 16,224.34 TL | 113,570.41 TL |
| 8 | 14,425.35 TL | 115,402.82 TL |
| 9 | 13,026.14 TL | 117,235.24 TL |
| 10 | 11,906.76 TL | 119,067.65 TL |
| 11 | 10,990.91 TL | 120,900.06 TL |
| 12 | 10,227.71 TL | 122,732.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,209.07 TL | 104,418.14 TL |
| 3 | 35,416.85 TL | 106,250.56 TL |
| 4 | 27,020.74 TL | 108,082.97 TL |
| 5 | 21,981.12 TL | 109,905.58 TL |
| 6 | 18,623.00 TL | 111,738.00 TL |
| 7 | 16,224.34 TL | 113,570.41 TL |
| 8 | 14,425.35 TL | 115,402.82 TL |
| 9 | 13,026.14 TL | 117,235.24 TL |
| 10 | 11,906.76 TL | 119,067.65 TL |
| 11 | 10,990.91 TL | 120,900.06 TL |
| 12 | 10,227.71 TL | 122,732.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,209.07 TL | 104,418.14 TL |
| 3 | 35,416.85 TL | 106,250.56 TL |
| 4 | 27,020.74 TL | 108,082.97 TL |
| 5 | 21,981.12 TL | 109,905.58 TL |
| 6 | 18,623.00 TL | 111,738.00 TL |
| 7 | 16,224.34 TL | 113,570.41 TL |
| 8 | 14,425.35 TL | 115,402.82 TL |
| 9 | 13,026.14 TL | 117,235.24 TL |
| 10 | 11,906.76 TL | 119,067.65 TL |
| 11 | 10,990.91 TL | 120,900.06 TL |
| 12 | 10,227.71 TL | 122,732.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,209.07 TL | 104,418.14 TL |
| 3 | 35,416.85 TL | 106,250.56 TL |
| 4 | 27,020.74 TL | 108,082.97 TL |
| 5 | 21,981.12 TL | 109,905.58 TL |
| 6 | 18,623.00 TL | 111,738.00 TL |
| 7 | 16,224.34 TL | 113,570.41 TL |
| 8 | 14,425.35 TL | 115,402.82 TL |
| 9 | 13,026.14 TL | 117,235.24 TL |
| 10 | 11,906.76 TL | 119,067.65 TL |
| 11 | 10,990.91 TL | 120,900.06 TL |
| 12 | 10,227.71 TL | 122,732.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,209.07 TL | 104,418.14 TL |
| 3 | 35,416.85 TL | 106,250.56 TL |
| 4 | 27,020.74 TL | 108,082.97 TL |
| 5 | 21,981.12 TL | 109,905.58 TL |
| 6 | 18,623.00 TL | 111,738.00 TL |
| 7 | 16,224.34 TL | 113,570.41 TL |
| 8 | 14,425.35 TL | 115,402.82 TL |
| 9 | 13,026.14 TL | 117,235.24 TL |
| 10 | 11,906.76 TL | 119,067.65 TL |
| 11 | 10,990.91 TL | 120,900.06 TL |
| 12 | 10,227.71 TL | 122,732.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52,209.07 TL | 104,418.14 TL |
| 3 | 35,416.85 TL | 106,250.56 TL |
| 4 | 27,020.74 TL | 108,082.97 TL |
| 5 | 21,981.12 TL | 109,905.58 TL |
| 6 | 18,623.00 TL | 111,738.00 TL |
| 7 | 16,224.34 TL | 113,570.41 TL |
| 8 | 14,425.35 TL | 115,402.82 TL |
| 9 | 13,026.14 TL | 117,235.24 TL |
| 10 | 11,906.76 TL | 119,067.65 TL |
| 11 | 10,990.91 TL | 120,900.06 TL |
| 12 | 10,227.71 TL | 122,732.48 TL |
Etiketler: Carraro Gravel G5 Pro Bisiklet carraro, gravel, pro, bisiklet, bisikletler











