MOTUL 5100 10W-40 4T 1L
MOTUL 5100 10W-40 4T 1L
- Marka: Motul
- Ürün Kodu: MOTUL510010W-404T1L
- Stok Durumu: Stokta var
-
445
- Vergiler Hariç: 371
MOTUL 5100 10W-40 4T 1L
Motor Yağı
Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi bulunan düşük viskozite seviyesi gerektirip Euro 2, 3, 4 ya da 5 standartlarına uyan 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü sokak ve yol, patika, arazi motosikleti motoru için motor yağı.
Özellikle 10W-40 viskozite seviyesinde motor yağı gerektiren SUZUKI, YAMAHA ve KAWASAKI motorları için tavsiye edilir.
Diğer kullanımlar: katalitik konvertörsüz motosikletler, ATV, mopedler…
Ambalaj: 1L
Viskozite: 10W-40
API Standartları: API SP, JASO MA2 (2023)
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 237.10 TL | 474.19 TL |
3 | 160.84 TL | 482.51 TL |
4 | 122.71 TL | 490.84 TL |
5 | 99.82 TL | 499.11 TL |
6 | 84.57 TL | 507.43 TL |
7 | 73.68 TL | 515.76 TL |
8 | 65.51 TL | 524.08 TL |
9 | 59.16 TL | 532.40 TL |
10 | 54.07 TL | 540.72 TL |
11 | 49.91 TL | 549.04 TL |
12 | 46.45 TL | 557.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 237.10 TL | 474.19 TL |
3 | 160.84 TL | 482.51 TL |
4 | 122.71 TL | 490.84 TL |
5 | 99.82 TL | 499.11 TL |
6 | 84.57 TL | 507.43 TL |
7 | 73.68 TL | 515.76 TL |
8 | 65.51 TL | 524.08 TL |
9 | 59.16 TL | 532.40 TL |
10 | 54.07 TL | 540.72 TL |
11 | 49.91 TL | 549.04 TL |
12 | 46.45 TL | 557.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 237.10 TL | 474.19 TL |
3 | 160.84 TL | 482.51 TL |
4 | 122.71 TL | 490.84 TL |
5 | 99.82 TL | 499.11 TL |
6 | 84.57 TL | 507.43 TL |
7 | 73.68 TL | 515.76 TL |
8 | 65.51 TL | 524.08 TL |
9 | 59.16 TL | 532.40 TL |
10 | 54.07 TL | 540.72 TL |
11 | 49.91 TL | 549.04 TL |
12 | 46.45 TL | 557.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 237.10 TL | 474.19 TL |
3 | 160.84 TL | 482.51 TL |
4 | 122.71 TL | 490.84 TL |
5 | 99.82 TL | 499.11 TL |
6 | 84.57 TL | 507.43 TL |
7 | 73.68 TL | 515.76 TL |
8 | 65.51 TL | 524.08 TL |
9 | 59.16 TL | 532.40 TL |
10 | 54.07 TL | 540.72 TL |
11 | 49.91 TL | 549.04 TL |
12 | 46.45 TL | 557.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 237.10 TL | 474.19 TL |
3 | 160.84 TL | 482.51 TL |
4 | 122.71 TL | 490.84 TL |
5 | 99.82 TL | 499.11 TL |
6 | 84.57 TL | 507.43 TL |
7 | 73.68 TL | 515.76 TL |
8 | 65.51 TL | 524.08 TL |
9 | 59.16 TL | 532.40 TL |
10 | 54.07 TL | 540.72 TL |
11 | 49.91 TL | 549.04 TL |
12 | 46.45 TL | 557.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 237.10 TL | 474.19 TL |
3 | 160.84 TL | 482.51 TL |
4 | 122.71 TL | 490.84 TL |
5 | 99.82 TL | 499.11 TL |
6 | 84.57 TL | 507.43 TL |
7 | 73.68 TL | 515.76 TL |
8 | 65.51 TL | 524.08 TL |
9 | 59.16 TL | 532.40 TL |
10 | 54.07 TL | 540.72 TL |
11 | 49.91 TL | 549.04 TL |
12 | 46.45 TL | 557.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 237.10 TL | 474.19 TL |
3 | 160.84 TL | 482.51 TL |
4 | 122.71 TL | 490.84 TL |
5 | 99.82 TL | 499.11 TL |
6 | 84.57 TL | 507.43 TL |
7 | 73.68 TL | 515.76 TL |
8 | 65.51 TL | 524.08 TL |
9 | 59.16 TL | 532.40 TL |
10 | 54.07 TL | 540.72 TL |
11 | 49.91 TL | 549.04 TL |
12 | 46.45 TL | 557.36 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 237.10 TL | 474.19 TL |
3 | 160.84 TL | 482.51 TL |
4 | 122.71 TL | 490.84 TL |
5 | 99.82 TL | 499.11 TL |
6 | 84.57 TL | 507.43 TL |
7 | 73.68 TL | 515.76 TL |
8 | 65.51 TL | 524.08 TL |
9 | 59.16 TL | 532.40 TL |
10 | 54.07 TL | 540.72 TL |
11 | 49.91 TL | 549.04 TL |
12 | 46.45 TL | 557.36 TL |
Etiketler: MOTUL 5100 10W-40 4T 1L, motor yağı, motul 10w-40, yağlar