MOTUL 5100 10W-40 4T 1L
MOTUL 5100 10W-40 4T 1L
- Marka: Motul
- Ürün Kodu: MOTUL510010W-404T1L
- Stok Durumu: Stokta var
-
530,00₺
- Vergiler Hariç: 441,67₺
MOTUL 5100 10W-40 4T 1L
Motor Yağı
Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi bulunan düşük viskozite seviyesi gerektirip Euro 2, 3, 4 ya da 5 standartlarına uyan 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü sokak ve yol, patika, arazi motosikleti motoru için motor yağı.
Özellikle 10W-40 viskozite seviyesinde motor yağı gerektiren SUZUKI, YAMAHA ve KAWASAKI motorları için tavsiye edilir.
Diğer kullanımlar: katalitik konvertörsüz motosikletler, ATV, mopedler…
Ambalaj: 1L
Viskozite: 10W-40
API Standartları: API SP, JASO MA2 (2023)
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 282.38 TL | 564.77 TL |
| 3 | 191.56 TL | 574.68 TL |
| 4 | 146.15 TL | 584.59 TL |
| 5 | 118.89 TL | 594.45 TL |
| 6 | 100.73 TL | 604.36 TL |
| 7 | 87.75 TL | 614.27 TL |
| 8 | 78.02 TL | 624.18 TL |
| 9 | 70.45 TL | 634.09 TL |
| 10 | 64.40 TL | 644.00 TL |
| 11 | 59.45 TL | 653.91 TL |
| 12 | 55.32 TL | 663.83 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 282.38 TL | 564.77 TL |
| 3 | 191.56 TL | 574.68 TL |
| 4 | 146.15 TL | 584.59 TL |
| 5 | 118.89 TL | 594.45 TL |
| 6 | 100.73 TL | 604.36 TL |
| 7 | 87.75 TL | 614.27 TL |
| 8 | 78.02 TL | 624.18 TL |
| 9 | 70.45 TL | 634.09 TL |
| 10 | 64.40 TL | 644.00 TL |
| 11 | 59.45 TL | 653.91 TL |
| 12 | 55.32 TL | 663.83 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 282.38 TL | 564.77 TL |
| 3 | 191.56 TL | 574.68 TL |
| 4 | 146.15 TL | 584.59 TL |
| 5 | 118.89 TL | 594.45 TL |
| 6 | 100.73 TL | 604.36 TL |
| 7 | 87.75 TL | 614.27 TL |
| 8 | 78.02 TL | 624.18 TL |
| 9 | 70.45 TL | 634.09 TL |
| 10 | 64.40 TL | 644.00 TL |
| 11 | 59.45 TL | 653.91 TL |
| 12 | 55.32 TL | 663.83 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 282.38 TL | 564.77 TL |
| 3 | 191.56 TL | 574.68 TL |
| 4 | 146.15 TL | 584.59 TL |
| 5 | 118.89 TL | 594.45 TL |
| 6 | 100.73 TL | 604.36 TL |
| 7 | 87.75 TL | 614.27 TL |
| 8 | 78.02 TL | 624.18 TL |
| 9 | 70.45 TL | 634.09 TL |
| 10 | 64.40 TL | 644.00 TL |
| 11 | 59.45 TL | 653.91 TL |
| 12 | 55.32 TL | 663.83 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 282.38 TL | 564.77 TL |
| 3 | 191.56 TL | 574.68 TL |
| 4 | 146.15 TL | 584.59 TL |
| 5 | 118.89 TL | 594.45 TL |
| 6 | 100.73 TL | 604.36 TL |
| 7 | 87.75 TL | 614.27 TL |
| 8 | 78.02 TL | 624.18 TL |
| 9 | 70.45 TL | 634.09 TL |
| 10 | 64.40 TL | 644.00 TL |
| 11 | 59.45 TL | 653.91 TL |
| 12 | 55.32 TL | 663.83 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 282.38 TL | 564.77 TL |
| 3 | 191.56 TL | 574.68 TL |
| 4 | 146.15 TL | 584.59 TL |
| 5 | 118.89 TL | 594.45 TL |
| 6 | 100.73 TL | 604.36 TL |
| 7 | 87.75 TL | 614.27 TL |
| 8 | 78.02 TL | 624.18 TL |
| 9 | 70.45 TL | 634.09 TL |
| 10 | 64.40 TL | 644.00 TL |
| 11 | 59.45 TL | 653.91 TL |
| 12 | 55.32 TL | 663.83 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 282.38 TL | 564.77 TL |
| 3 | 191.56 TL | 574.68 TL |
| 4 | 146.15 TL | 584.59 TL |
| 5 | 118.89 TL | 594.45 TL |
| 6 | 100.73 TL | 604.36 TL |
| 7 | 87.75 TL | 614.27 TL |
| 8 | 78.02 TL | 624.18 TL |
| 9 | 70.45 TL | 634.09 TL |
| 10 | 64.40 TL | 644.00 TL |
| 11 | 59.45 TL | 653.91 TL |
| 12 | 55.32 TL | 663.83 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 282.38 TL | 564.77 TL |
| 3 | 191.56 TL | 574.68 TL |
| 4 | 146.15 TL | 584.59 TL |
| 5 | 118.89 TL | 594.45 TL |
| 6 | 100.73 TL | 604.36 TL |
| 7 | 87.75 TL | 614.27 TL |
| 8 | 78.02 TL | 624.18 TL |
| 9 | 70.45 TL | 634.09 TL |
| 10 | 64.40 TL | 644.00 TL |
| 11 | 59.45 TL | 653.91 TL |
| 12 | 55.32 TL | 663.83 TL |
Etiketler: MOTUL 5100 10W-40 4T 1L, motor yağı, motul 10w-40, yağlar










