MOTOBATT QUADFLEX 4 KUTUP 10,5 Ah 160 CCA AKÜ

MOTOBATT QUADFLEX 4 KUTUP 10,5 Ah 160 CCA AKÜ

MOTOBATT QUADFLEX 4 KUTUP 10,5 Ah 160 CCA AKÜ

  • Marka: Motobatt
  • Ürün Kodu: UMQ4K105A160C
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.550,00₺

  • Vergiler Hariç: 2.125,00₺

MOTOBATT QUADFLEX 4 KUTUP 10,5 Ah 160 CCA AKÜ

MBTX9U MOTOBATT

Performans Özellikleri
Nominal Voltaj 12 volt (6 hücre)
Nominal Kapasite 25°C (77°F)
20-saat (0.525A, 10.50 volta kadar): 11.1AH
10-saat (1.05A, 10.50 volta kadar): 10.5AH
5-saat (2.1A, 10.20 volta kadar): 8.61AH
1C (10.5A, 9.60 volta kadar): 4.73AH
3C (31.5A, 9.60 volta kadar): 3.8AH
Yaklaşık Ağırlık 7.50 lbs. (3.40 kg)
Enerji Yoğunluğu (20 saat oranı) 1.57W-h / in³ (95.7W-h/l)
Spesifik Enerji (20 saat oranı) 18.16W-h / lb (40.0W-h/kg)
İç Direnç (yaklaşık) 18 milliohm
CCA (-04°F/-18°C, 7.2V, 30S) 160 amper
CA (68°F/-20°C, 7.2V, 30S) 219 amper
Raf Ömrü (68°F/20°C'de normal kapasitenin %'si)
1 ay: 97% 12.78V
3 ay: 91% 12.70V
6 ay: 83% 12.5V
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Deşarj: -4°F (-20°C) ila 122°F (50°C)
Şarj: -40°F (-40°C) ila 140°F (60°C)
Kasa ABS
Garanti 2 yıl
Şarj Çevrim Uygulamaları: Başlangıç akımını 0.2C ile sınırlayın. Akü voltajı (şarj altında) 68°F (20°C)'de 14.8 ila 15.0 volta ulaşana kadar şarj edin. Akım 219 mA'nın altına düşene kadar 14.8 ila 15.0 voltta tutun. Akü bu koşullar altında tam şarjlıdır ve şarj cihazı bağlantısı kesilmeli veya "float" voltajına geçilmelidir.

Uzunluk: 5.94in (151mm)
Genişlik: 3.34in (87mm)
Yükseklik: 4.13in (105mm)

Özellikler
Patentli Quad Terminal Tasarımı - Taşıma maliyetlerini azaltır
12V VRLA Yüksek Kapasiteli Marş Aküsü
Absorbed Glass Mat (AGM) teknolojisi
Pirinç Terminaller - üstün iletkenlik
US DOT, IATA sertifikalı dökülmez
Endüstrideki En Yüksek AH Kapasitesi
Fabrikada Aktive Edilmiş - kuruluma hazır

Not: Bu tip akünün kendi kendine deşarj özelliklerinden dolayı, 6 ay içinde şarj edilmeleri zorunludur, aksi takdirde sülfatlaşma sonucu kalıcı kapasite kaybı oluşabilir.

Akü’lerimiz şarj edilmiş, kullanıma hazır sevk edilir.

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1,358.64 TL 2,717.28 TL
3 921.66 TL 2,764.97 TL
4 703.16 TL 2,812.65 TL
5 572.02 TL 2,860.08 TL
6 484.63 TL 2,907.77 TL
7 422.21 TL 2,955.45 TL
8 375.39 TL 3,003.14 TL
9 338.98 TL 3,050.82 TL
10 309.85 TL 3,098.51 TL
11 286.02 TL 3,146.19 TL
12 266.16 TL 3,193.88 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1,358.64 TL 2,717.28 TL
3 921.66 TL 2,764.97 TL
4 703.16 TL 2,812.65 TL
5 572.02 TL 2,860.08 TL
6 484.63 TL 2,907.77 TL
7 422.21 TL 2,955.45 TL
8 375.39 TL 3,003.14 TL
9 338.98 TL 3,050.82 TL
10 309.85 TL 3,098.51 TL
11 286.02 TL 3,146.19 TL
12 266.16 TL 3,193.88 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1,358.64 TL 2,717.28 TL
3 921.66 TL 2,764.97 TL
4 703.16 TL 2,812.65 TL
5 572.02 TL 2,860.08 TL
6 484.63 TL 2,907.77 TL
7 422.21 TL 2,955.45 TL
8 375.39 TL 3,003.14 TL
9 338.98 TL 3,050.82 TL
10 309.85 TL 3,098.51 TL
11 286.02 TL 3,146.19 TL
12 266.16 TL 3,193.88 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1,358.64 TL 2,717.28 TL
3 921.66 TL 2,764.97 TL
4 703.16 TL 2,812.65 TL
5 572.02 TL 2,860.08 TL
6 484.63 TL 2,907.77 TL
7 422.21 TL 2,955.45 TL
8 375.39 TL 3,003.14 TL
9 338.98 TL 3,050.82 TL
10 309.85 TL 3,098.51 TL
11 286.02 TL 3,146.19 TL
12 266.16 TL 3,193.88 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1,358.64 TL 2,717.28 TL
3 921.66 TL 2,764.97 TL
4 703.16 TL 2,812.65 TL
5 572.02 TL 2,860.08 TL
6 484.63 TL 2,907.77 TL
7 422.21 TL 2,955.45 TL
8 375.39 TL 3,003.14 TL
9 338.98 TL 3,050.82 TL
10 309.85 TL 3,098.51 TL
11 286.02 TL 3,146.19 TL
12 266.16 TL 3,193.88 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1,358.64 TL 2,717.28 TL
3 921.66 TL 2,764.97 TL
4 703.16 TL 2,812.65 TL
5 572.02 TL 2,860.08 TL
6 484.63 TL 2,907.77 TL
7 422.21 TL 2,955.45 TL
8 375.39 TL 3,003.14 TL
9 338.98 TL 3,050.82 TL
10 309.85 TL 3,098.51 TL
11 286.02 TL 3,146.19 TL
12 266.16 TL 3,193.88 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1,358.64 TL 2,717.28 TL
3 921.66 TL 2,764.97 TL
4 703.16 TL 2,812.65 TL
5 572.02 TL 2,860.08 TL
6 484.63 TL 2,907.77 TL
7 422.21 TL 2,955.45 TL
8 375.39 TL 3,003.14 TL
9 338.98 TL 3,050.82 TL
10 309.85 TL 3,098.51 TL
11 286.02 TL 3,146.19 TL
12 266.16 TL 3,193.88 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1,358.64 TL 2,717.28 TL
3 921.66 TL 2,764.97 TL
4 703.16 TL 2,812.65 TL
5 572.02 TL 2,860.08 TL
6 484.63 TL 2,907.77 TL
7 422.21 TL 2,955.45 TL
8 375.39 TL 3,003.14 TL
9 338.98 TL 3,050.82 TL
10 309.85 TL 3,098.51 TL
11 286.02 TL 3,146.19 TL
12 266.16 TL 3,193.88 TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Etiketler: MOTOBATT QUADFLEX 4 KUTUP 10, 5 Ah 160 CCA AKÜ motobatt, quadflex, kutup, cca, akÜ, aküler