BTZ10S-BS - BS AKÜ

BTZ10S-BS - BS AKÜ

BTZ10S-BS - BS AKÜ

  • Marka: BS Battery
  • Ürün Kodu: BTZ10S-BS
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 3.870,00₺

  • Vergiler Hariç: 3.225,00₺

BTZ10S-BS - BS AKÜ

MF-BAKIM GEREKTİRMEYEN AKÜLER

MF (Bakım Gerektirmeyen) Aküler (aynı zamanda VRLA- Valve Regulated Lead Acid - Sübap Ayarlı Kurşun Asit – diye adlandırılır) gazların yeniden birleşmesi prensibi ile çalışmaktadırlar. Bu teknoloji bakıma ve aküye su ilavesine gerek bırakmaz.

MF (Bakım Gerektirmeyen) aküler bir asit paketi ile birlikte temin edilirler ve ilk kullanım öncesinde bu paketin içindeki asidin akünün içine katılması ile aktive edilirler.

MF (Bakım Gerektirmeyen) akülerin avantajları:

  • Plakalarda sert kurşun sülfatlar oluşumunu (plaka sülfatlaşmasını) azaltır
  • Daha uzun kullanım ömrüne/raf ömrüne sahip olur (klasik akülerden 3 kere daha uzun ömür)
  • Daha az bakım gerektirir (su eklemeye ihtiyaç yoktur)
  • Daha uzun süre voltaj (gerilim) tutar
  • Titreşime daha dayanıklıdırlar

 

Bu aküler özellikle motosikletlerde, scooterlarda, ATVlerde, UTVlerde, deniz araçlarında ve kar motosikletlerinde kullanıma uygundur.

TEKNOLOJİK YAPISI:

  •  AGM tip (Absorbed Glass Mat- elektroliti fiberglas separatörlere emdirilmiş)
  •  VRLA akü (Valve Regulated Lead Acid - Valf Ayarlı Kurşun Asit)
  • Asit paketi ile birlikte kuru şarjlı


ÖZELLİKLER:

  • Dik konumda kullanılır
  •  Bakım gerektirmez (su eklemeye gerek yoktur)
  • Mühürlü yapı, havalandırma deliğinden gaz çıkışı olmaz (normal kullanım koşullarında)
  • Akmaz/Sızdırmaz
  • Yüksek Güç
  • Depolanma sırasında şarj edilmesi gerekmez
  • Soğuk havalarda da kullanıma uygundur


BTZ10S-BS, BS Battery'nin AGM (Absorbent Glass Mat) teknolojisine sahip MF (Maintenance Free - Bakım Gerektirmez) serisindeki akülerden biridir. 12V, 8.6Ah kapasitesiyle yüksek performans ve uzun ömür sunar.

Özellikler

- AGM teknolojisi – Elektrolit, cam elyaf mat içinde emilmiş olup bakım gerektirmez.

- Asit paketi dahil – İlk dolum için asit paketi içerir.

- VRLA tasarım – Tamamen kapalı ve sızdırmaz yapı.

- Yüksek marş gücü – 190 CCA (Soğuk Marş Gücü).

- Uzun raf ömrü – Aktive edilmediği sürece şarj edilmesine gerek yoktur.

- Soğuk hava koşullarına uygun – Daha uzun ömür ve yüksek voltaj tutma kapasitesi.

Ebatlar

- Uzunluk: 150 mm

- Genişlik: 88 mm

- Yükseklik: 93 mm.

NOT: Sipariş öncesi whatsapp dan stok ve yeni ürün bilgisi almanızı tavsiye ederiz. Motosikletinize uyumlu olan ürünü öğrenebilmek için  "WhatsApp"  sekmesinden motosikletinizin marka, Model, Cc, Yıl bilgilerini paylaşmanız yeterlidir.


0850 307 07 90 - whatsapp

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2,061.94 TL 4,123.87 TL
3 1,398.75 TL 4,196.24 TL
4 1,067.15 TL 4,268.61 TL
5 868.12 TL 4,340.59 TL
6 735.49 TL 4,412.96 TL
7 640.76 TL 4,485.33 TL
8 569.71 TL 4,557.70 TL
9 514.45 TL 4,630.07 TL
10 470.24 TL 4,702.44 TL
11 434.07 TL 4,774.81 TL
12 403.93 TL 4,847.18 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2,061.94 TL 4,123.87 TL
3 1,398.75 TL 4,196.24 TL
4 1,067.15 TL 4,268.61 TL
5 868.12 TL 4,340.59 TL
6 735.49 TL 4,412.96 TL
7 640.76 TL 4,485.33 TL
8 569.71 TL 4,557.70 TL
9 514.45 TL 4,630.07 TL
10 470.24 TL 4,702.44 TL
11 434.07 TL 4,774.81 TL
12 403.93 TL 4,847.18 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2,061.94 TL 4,123.87 TL
3 1,398.75 TL 4,196.24 TL
4 1,067.15 TL 4,268.61 TL
5 868.12 TL 4,340.59 TL
6 735.49 TL 4,412.96 TL
7 640.76 TL 4,485.33 TL
8 569.71 TL 4,557.70 TL
9 514.45 TL 4,630.07 TL
10 470.24 TL 4,702.44 TL
11 434.07 TL 4,774.81 TL
12 403.93 TL 4,847.18 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2,061.94 TL 4,123.87 TL
3 1,398.75 TL 4,196.24 TL
4 1,067.15 TL 4,268.61 TL
5 868.12 TL 4,340.59 TL
6 735.49 TL 4,412.96 TL
7 640.76 TL 4,485.33 TL
8 569.71 TL 4,557.70 TL
9 514.45 TL 4,630.07 TL
10 470.24 TL 4,702.44 TL
11 434.07 TL 4,774.81 TL
12 403.93 TL 4,847.18 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2,061.94 TL 4,123.87 TL
3 1,398.75 TL 4,196.24 TL
4 1,067.15 TL 4,268.61 TL
5 868.12 TL 4,340.59 TL
6 735.49 TL 4,412.96 TL
7 640.76 TL 4,485.33 TL
8 569.71 TL 4,557.70 TL
9 514.45 TL 4,630.07 TL
10 470.24 TL 4,702.44 TL
11 434.07 TL 4,774.81 TL
12 403.93 TL 4,847.18 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2,061.94 TL 4,123.87 TL
3 1,398.75 TL 4,196.24 TL
4 1,067.15 TL 4,268.61 TL
5 868.12 TL 4,340.59 TL
6 735.49 TL 4,412.96 TL
7 640.76 TL 4,485.33 TL
8 569.71 TL 4,557.70 TL
9 514.45 TL 4,630.07 TL
10 470.24 TL 4,702.44 TL
11 434.07 TL 4,774.81 TL
12 403.93 TL 4,847.18 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2,061.94 TL 4,123.87 TL
3 1,398.75 TL 4,196.24 TL
4 1,067.15 TL 4,268.61 TL
5 868.12 TL 4,340.59 TL
6 735.49 TL 4,412.96 TL
7 640.76 TL 4,485.33 TL
8 569.71 TL 4,557.70 TL
9 514.45 TL 4,630.07 TL
10 470.24 TL 4,702.44 TL
11 434.07 TL 4,774.81 TL
12 403.93 TL 4,847.18 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2,061.94 TL 4,123.87 TL
3 1,398.75 TL 4,196.24 TL
4 1,067.15 TL 4,268.61 TL
5 868.12 TL 4,340.59 TL
6 735.49 TL 4,412.96 TL
7 640.76 TL 4,485.33 TL
8 569.71 TL 4,557.70 TL
9 514.45 TL 4,630.07 TL
10 470.24 TL 4,702.44 TL
11 434.07 TL 4,774.81 TL
12 403.93 TL 4,847.18 TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Etiketler: BTZ10S-BS - BS AKÜ btz10s-bs, akÜ, aküler, battery