BK20 - 3KANAL AKÜ ŞARJ İSTASYONU 6V/12V 2A - BS BATTERY
BK20 - 3KANAL AKÜ ŞARJ İSTASYONU 6V/12V 2A - BS BATTERY
- Marka: BS Battery
- Ürün Kodu: 405-700547
- Stok Durumu: Stokta var
-
17.990,00₺
- Vergiler Hariç: 14.991,67₺
BK20 - 3KANAL AKÜ ŞARJ İSTASYONU 6V/12V 2A - BS BATTERY
BK20 - 3 Kanal Akü Şarj İstasyonu, BS Battery'nin çoklu akü şarj ve bakım cihazlarından biridir. 6V ve 12V akülerle uyumlu olup, 3 farklı aküyü aynı anda şarj edebilme özelliği sunar.
Özellikler
- Akü Teknolojisi: Kurşun Asit / Lityum (LiFePO4)
- Gerilim: 6V / 12V / 12.8V
- Akü Kapasitesi: 4Ah - 40Ah
- Şarj Oranı: 2A
- Şarj Programı: 10 aşamalı akıllı şarj süreci
- Yenileme İşlevi: Tamamen boşalmış aküleri kurtarma modu
- Güvenlik: Kıvılcımsız bağlantı, ters polarite koruması, kısa devre ve aşırı ısınma koruması
- 3 Aküyü Aynı Anda Şarj Etme – Farklı voltaj ve teknolojilere sahip aküleri aynı anda şarj edebilir
- Kompakt Tasarım – Garajlar ve depolar için ideal kullanım
NOT: Sipariş öncesi whatsapp dan stok ve ürün uyumluluk bilgisi almanızı tavsiye ederiz. Motosikletinize uyumlu olan ürünü öğrenebilmek için "WhatsApp" sekmesinden motosikletinizin marka, Model, Cc, Yıl bilgilerini paylaşmanız yeterlidir.
0850 307 07 90 - whatsapp
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9,585.07 TL | 19,170.14 TL |
| 3 | 6,502.19 TL | 19,506.56 TL |
| 4 | 4,960.74 TL | 19,842.97 TL |
| 5 | 4,035.52 TL | 20,177.58 TL |
| 6 | 3,419.00 TL | 20,514.00 TL |
| 7 | 2,978.63 TL | 20,850.41 TL |
| 8 | 2,648.35 TL | 21,186.82 TL |
| 9 | 2,391.47 TL | 21,523.24 TL |
| 10 | 2,185.96 TL | 21,859.65 TL |
| 11 | 2,017.82 TL | 22,196.06 TL |
| 12 | 1,877.71 TL | 22,532.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9,585.07 TL | 19,170.14 TL |
| 3 | 6,502.19 TL | 19,506.56 TL |
| 4 | 4,960.74 TL | 19,842.97 TL |
| 5 | 4,035.52 TL | 20,177.58 TL |
| 6 | 3,419.00 TL | 20,514.00 TL |
| 7 | 2,978.63 TL | 20,850.41 TL |
| 8 | 2,648.35 TL | 21,186.82 TL |
| 9 | 2,391.47 TL | 21,523.24 TL |
| 10 | 2,185.96 TL | 21,859.65 TL |
| 11 | 2,017.82 TL | 22,196.06 TL |
| 12 | 1,877.71 TL | 22,532.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9,585.07 TL | 19,170.14 TL |
| 3 | 6,502.19 TL | 19,506.56 TL |
| 4 | 4,960.74 TL | 19,842.97 TL |
| 5 | 4,035.52 TL | 20,177.58 TL |
| 6 | 3,419.00 TL | 20,514.00 TL |
| 7 | 2,978.63 TL | 20,850.41 TL |
| 8 | 2,648.35 TL | 21,186.82 TL |
| 9 | 2,391.47 TL | 21,523.24 TL |
| 10 | 2,185.96 TL | 21,859.65 TL |
| 11 | 2,017.82 TL | 22,196.06 TL |
| 12 | 1,877.71 TL | 22,532.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9,585.07 TL | 19,170.14 TL |
| 3 | 6,502.19 TL | 19,506.56 TL |
| 4 | 4,960.74 TL | 19,842.97 TL |
| 5 | 4,035.52 TL | 20,177.58 TL |
| 6 | 3,419.00 TL | 20,514.00 TL |
| 7 | 2,978.63 TL | 20,850.41 TL |
| 8 | 2,648.35 TL | 21,186.82 TL |
| 9 | 2,391.47 TL | 21,523.24 TL |
| 10 | 2,185.96 TL | 21,859.65 TL |
| 11 | 2,017.82 TL | 22,196.06 TL |
| 12 | 1,877.71 TL | 22,532.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9,585.07 TL | 19,170.14 TL |
| 3 | 6,502.19 TL | 19,506.56 TL |
| 4 | 4,960.74 TL | 19,842.97 TL |
| 5 | 4,035.52 TL | 20,177.58 TL |
| 6 | 3,419.00 TL | 20,514.00 TL |
| 7 | 2,978.63 TL | 20,850.41 TL |
| 8 | 2,648.35 TL | 21,186.82 TL |
| 9 | 2,391.47 TL | 21,523.24 TL |
| 10 | 2,185.96 TL | 21,859.65 TL |
| 11 | 2,017.82 TL | 22,196.06 TL |
| 12 | 1,877.71 TL | 22,532.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9,585.07 TL | 19,170.14 TL |
| 3 | 6,502.19 TL | 19,506.56 TL |
| 4 | 4,960.74 TL | 19,842.97 TL |
| 5 | 4,035.52 TL | 20,177.58 TL |
| 6 | 3,419.00 TL | 20,514.00 TL |
| 7 | 2,978.63 TL | 20,850.41 TL |
| 8 | 2,648.35 TL | 21,186.82 TL |
| 9 | 2,391.47 TL | 21,523.24 TL |
| 10 | 2,185.96 TL | 21,859.65 TL |
| 11 | 2,017.82 TL | 22,196.06 TL |
| 12 | 1,877.71 TL | 22,532.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9,585.07 TL | 19,170.14 TL |
| 3 | 6,502.19 TL | 19,506.56 TL |
| 4 | 4,960.74 TL | 19,842.97 TL |
| 5 | 4,035.52 TL | 20,177.58 TL |
| 6 | 3,419.00 TL | 20,514.00 TL |
| 7 | 2,978.63 TL | 20,850.41 TL |
| 8 | 2,648.35 TL | 21,186.82 TL |
| 9 | 2,391.47 TL | 21,523.24 TL |
| 10 | 2,185.96 TL | 21,859.65 TL |
| 11 | 2,017.82 TL | 22,196.06 TL |
| 12 | 1,877.71 TL | 22,532.48 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9,585.07 TL | 19,170.14 TL |
| 3 | 6,502.19 TL | 19,506.56 TL |
| 4 | 4,960.74 TL | 19,842.97 TL |
| 5 | 4,035.52 TL | 20,177.58 TL |
| 6 | 3,419.00 TL | 20,514.00 TL |
| 7 | 2,978.63 TL | 20,850.41 TL |
| 8 | 2,648.35 TL | 21,186.82 TL |
| 9 | 2,391.47 TL | 21,523.24 TL |
| 10 | 2,185.96 TL | 21,859.65 TL |
| 11 | 2,017.82 TL | 22,196.06 TL |
| 12 | 1,877.71 TL | 22,532.48 TL |
Etiketler: BK20 - 3KANAL AKÜ ŞARJ İSTASYONU 6V/12V 2A - BS BATTERY bk20, 3kanal, akÜ, Şarj, İstasyonu, 6v/12v, battery, akü, cihazları











