SETTEGUADI 9.1 29 12-V HD
SETTEGUADI 9.1 29 12-V HD
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: SETTEGUADI91
- Stok Durumu: Stokta var
-
85.690,00₺
- Vergiler Hariç: 71.408,33₺
SETTEGUADI 9.1 29'' 12-V HD
KADRO: KARBON 1.1/8"-1 1/2” THRU AXLE
MAŞA: ROCKSHOX JUDY GOLD RL TAPER 100mm HAVALI, GİDONDAN KİLİTLİ, THRU AXLE
ARKA VİTES: SHIMANO DEORE M6100 SHADOW PLUS
KRANK TAKIMI: SHIMANO DEORE M6120 32T
ARKA DİŞLİ: SHIMANO DEORE M6100 10-51T MİCRO SPLİNE
VİTES KOLU: SHIMANO DEORE M6100 1X12
FREN: SHIMANO DEORE M6100 HİDROLİK DİSK
Disk: SHIMANO DEORE RT54 160mm
ÖN GÖBEK: SHIMANO MT400 32D
ARKA GÖBEK: SHIMANO MT410 32D
LASTİK: SCHWALBE 29X2.25 RACING RALPH
JANT: RODI TRYP25 ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM KUŞGÖZLÜ TUBELESS READY
SELE: SELLE ROYAL VIVO
EK ÖZELLİKLER: FSA GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45,655.63 TL | 91,311.26 TL |
| 3 | 30,971.22 TL | 92,913.67 TL |
| 4 | 23,629.02 TL | 94,516.07 TL |
| 5 | 19,221.98 TL | 96,109.90 TL |
| 6 | 16,285.38 TL | 97,712.31 TL |
| 7 | 14,187.82 TL | 99,314.71 TL |
| 8 | 12,614.64 TL | 100,917.11 TL |
| 9 | 11,391.06 TL | 102,519.52 TL |
| 10 | 10,412.19 TL | 104,121.92 TL |
| 11 | 9,611.30 TL | 105,724.32 TL |
| 12 | 8,943.89 TL | 107,326.73 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45,655.63 TL | 91,311.26 TL |
| 3 | 30,971.22 TL | 92,913.67 TL |
| 4 | 23,629.02 TL | 94,516.07 TL |
| 5 | 19,221.98 TL | 96,109.90 TL |
| 6 | 16,285.38 TL | 97,712.31 TL |
| 7 | 14,187.82 TL | 99,314.71 TL |
| 8 | 12,614.64 TL | 100,917.11 TL |
| 9 | 11,391.06 TL | 102,519.52 TL |
| 10 | 10,412.19 TL | 104,121.92 TL |
| 11 | 9,611.30 TL | 105,724.32 TL |
| 12 | 8,943.89 TL | 107,326.73 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45,655.63 TL | 91,311.26 TL |
| 3 | 30,971.22 TL | 92,913.67 TL |
| 4 | 23,629.02 TL | 94,516.07 TL |
| 5 | 19,221.98 TL | 96,109.90 TL |
| 6 | 16,285.38 TL | 97,712.31 TL |
| 7 | 14,187.82 TL | 99,314.71 TL |
| 8 | 12,614.64 TL | 100,917.11 TL |
| 9 | 11,391.06 TL | 102,519.52 TL |
| 10 | 10,412.19 TL | 104,121.92 TL |
| 11 | 9,611.30 TL | 105,724.32 TL |
| 12 | 8,943.89 TL | 107,326.73 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45,655.63 TL | 91,311.26 TL |
| 3 | 30,971.22 TL | 92,913.67 TL |
| 4 | 23,629.02 TL | 94,516.07 TL |
| 5 | 19,221.98 TL | 96,109.90 TL |
| 6 | 16,285.38 TL | 97,712.31 TL |
| 7 | 14,187.82 TL | 99,314.71 TL |
| 8 | 12,614.64 TL | 100,917.11 TL |
| 9 | 11,391.06 TL | 102,519.52 TL |
| 10 | 10,412.19 TL | 104,121.92 TL |
| 11 | 9,611.30 TL | 105,724.32 TL |
| 12 | 8,943.89 TL | 107,326.73 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45,655.63 TL | 91,311.26 TL |
| 3 | 30,971.22 TL | 92,913.67 TL |
| 4 | 23,629.02 TL | 94,516.07 TL |
| 5 | 19,221.98 TL | 96,109.90 TL |
| 6 | 16,285.38 TL | 97,712.31 TL |
| 7 | 14,187.82 TL | 99,314.71 TL |
| 8 | 12,614.64 TL | 100,917.11 TL |
| 9 | 11,391.06 TL | 102,519.52 TL |
| 10 | 10,412.19 TL | 104,121.92 TL |
| 11 | 9,611.30 TL | 105,724.32 TL |
| 12 | 8,943.89 TL | 107,326.73 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45,655.63 TL | 91,311.26 TL |
| 3 | 30,971.22 TL | 92,913.67 TL |
| 4 | 23,629.02 TL | 94,516.07 TL |
| 5 | 19,221.98 TL | 96,109.90 TL |
| 6 | 16,285.38 TL | 97,712.31 TL |
| 7 | 14,187.82 TL | 99,314.71 TL |
| 8 | 12,614.64 TL | 100,917.11 TL |
| 9 | 11,391.06 TL | 102,519.52 TL |
| 10 | 10,412.19 TL | 104,121.92 TL |
| 11 | 9,611.30 TL | 105,724.32 TL |
| 12 | 8,943.89 TL | 107,326.73 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45,655.63 TL | 91,311.26 TL |
| 3 | 30,971.22 TL | 92,913.67 TL |
| 4 | 23,629.02 TL | 94,516.07 TL |
| 5 | 19,221.98 TL | 96,109.90 TL |
| 6 | 16,285.38 TL | 97,712.31 TL |
| 7 | 14,187.82 TL | 99,314.71 TL |
| 8 | 12,614.64 TL | 100,917.11 TL |
| 9 | 11,391.06 TL | 102,519.52 TL |
| 10 | 10,412.19 TL | 104,121.92 TL |
| 11 | 9,611.30 TL | 105,724.32 TL |
| 12 | 8,943.89 TL | 107,326.73 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 45,655.63 TL | 91,311.26 TL |
| 3 | 30,971.22 TL | 92,913.67 TL |
| 4 | 23,629.02 TL | 94,516.07 TL |
| 5 | 19,221.98 TL | 96,109.90 TL |
| 6 | 16,285.38 TL | 97,712.31 TL |
| 7 | 14,187.82 TL | 99,314.71 TL |
| 8 | 12,614.64 TL | 100,917.11 TL |
| 9 | 11,391.06 TL | 102,519.52 TL |
| 10 | 10,412.19 TL | 104,121.92 TL |
| 11 | 9,611.30 TL | 105,724.32 TL |
| 12 | 8,943.89 TL | 107,326.73 TL |
Etiketler: carraro, setteguadi 9.1, dağ bisikleti, mtb, bisiklet, hobbymood, kayseri, erciyes, bicycle, bike 12-v










