BİSAN ROSE
BİSAN ROSE
KADRO/FRAME : Çelik/Steel
MAŞA/FORK : Çelik/Steel
FREN SİSTEMİ/BRAKE : V-fren/v-brake çelik/Steel
AYNAKOL/CRANKSET : Çelik/Steel (28T)
RUBLE/CASSETTE : Sunrun (16t)
JANT TAKIMI/RIMS SET : Çelik/Steel
LASTİK/TIRE : Mıtas/cst
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4,635.36 TL | 9,270.72 TL |
| 3 | 3,144.47 TL | 9,433.41 TL |
| 4 | 2,399.03 TL | 9,596.10 TL |
| 5 | 1,951.58 TL | 9,757.92 TL |
| 6 | 1,653.44 TL | 9,920.61 TL |
| 7 | 1,440.47 TL | 10,083.30 TL |
| 8 | 1,280.75 TL | 10,245.99 TL |
| 9 | 1,156.52 TL | 10,408.68 TL |
| 10 | 1,057.14 TL | 10,571.37 TL |
| 11 | 975.82 TL | 10,734.06 TL |
| 12 | 908.06 TL | 10,896.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4,635.36 TL | 9,270.72 TL |
| 3 | 3,144.47 TL | 9,433.41 TL |
| 4 | 2,399.03 TL | 9,596.10 TL |
| 5 | 1,951.58 TL | 9,757.92 TL |
| 6 | 1,653.44 TL | 9,920.61 TL |
| 7 | 1,440.47 TL | 10,083.30 TL |
| 8 | 1,280.75 TL | 10,245.99 TL |
| 9 | 1,156.52 TL | 10,408.68 TL |
| 10 | 1,057.14 TL | 10,571.37 TL |
| 11 | 975.82 TL | 10,734.06 TL |
| 12 | 908.06 TL | 10,896.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4,635.36 TL | 9,270.72 TL |
| 3 | 3,144.47 TL | 9,433.41 TL |
| 4 | 2,399.03 TL | 9,596.10 TL |
| 5 | 1,951.58 TL | 9,757.92 TL |
| 6 | 1,653.44 TL | 9,920.61 TL |
| 7 | 1,440.47 TL | 10,083.30 TL |
| 8 | 1,280.75 TL | 10,245.99 TL |
| 9 | 1,156.52 TL | 10,408.68 TL |
| 10 | 1,057.14 TL | 10,571.37 TL |
| 11 | 975.82 TL | 10,734.06 TL |
| 12 | 908.06 TL | 10,896.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4,635.36 TL | 9,270.72 TL |
| 3 | 3,144.47 TL | 9,433.41 TL |
| 4 | 2,399.03 TL | 9,596.10 TL |
| 5 | 1,951.58 TL | 9,757.92 TL |
| 6 | 1,653.44 TL | 9,920.61 TL |
| 7 | 1,440.47 TL | 10,083.30 TL |
| 8 | 1,280.75 TL | 10,245.99 TL |
| 9 | 1,156.52 TL | 10,408.68 TL |
| 10 | 1,057.14 TL | 10,571.37 TL |
| 11 | 975.82 TL | 10,734.06 TL |
| 12 | 908.06 TL | 10,896.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4,635.36 TL | 9,270.72 TL |
| 3 | 3,144.47 TL | 9,433.41 TL |
| 4 | 2,399.03 TL | 9,596.10 TL |
| 5 | 1,951.58 TL | 9,757.92 TL |
| 6 | 1,653.44 TL | 9,920.61 TL |
| 7 | 1,440.47 TL | 10,083.30 TL |
| 8 | 1,280.75 TL | 10,245.99 TL |
| 9 | 1,156.52 TL | 10,408.68 TL |
| 10 | 1,057.14 TL | 10,571.37 TL |
| 11 | 975.82 TL | 10,734.06 TL |
| 12 | 908.06 TL | 10,896.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4,635.36 TL | 9,270.72 TL |
| 3 | 3,144.47 TL | 9,433.41 TL |
| 4 | 2,399.03 TL | 9,596.10 TL |
| 5 | 1,951.58 TL | 9,757.92 TL |
| 6 | 1,653.44 TL | 9,920.61 TL |
| 7 | 1,440.47 TL | 10,083.30 TL |
| 8 | 1,280.75 TL | 10,245.99 TL |
| 9 | 1,156.52 TL | 10,408.68 TL |
| 10 | 1,057.14 TL | 10,571.37 TL |
| 11 | 975.82 TL | 10,734.06 TL |
| 12 | 908.06 TL | 10,896.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4,635.36 TL | 9,270.72 TL |
| 3 | 3,144.47 TL | 9,433.41 TL |
| 4 | 2,399.03 TL | 9,596.10 TL |
| 5 | 1,951.58 TL | 9,757.92 TL |
| 6 | 1,653.44 TL | 9,920.61 TL |
| 7 | 1,440.47 TL | 10,083.30 TL |
| 8 | 1,280.75 TL | 10,245.99 TL |
| 9 | 1,156.52 TL | 10,408.68 TL |
| 10 | 1,057.14 TL | 10,571.37 TL |
| 11 | 975.82 TL | 10,734.06 TL |
| 12 | 908.06 TL | 10,896.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4,635.36 TL | 9,270.72 TL |
| 3 | 3,144.47 TL | 9,433.41 TL |
| 4 | 2,399.03 TL | 9,596.10 TL |
| 5 | 1,951.58 TL | 9,757.92 TL |
| 6 | 1,653.44 TL | 9,920.61 TL |
| 7 | 1,440.47 TL | 10,083.30 TL |
| 8 | 1,280.75 TL | 10,245.99 TL |
| 9 | 1,156.52 TL | 10,408.68 TL |
| 10 | 1,057.14 TL | 10,571.37 TL |
| 11 | 975.82 TL | 10,734.06 TL |
| 12 | 908.06 TL | 10,896.75 TL |
Etiketler: ROSE, çocukbisiklet, shimano, bisiklet, carraro, BİSAN rose, Çocuk, bisikletleri, bisan bİsan












