ozgürlük

CARRARO RACE CE 28" 24-V HD

CARRARO RACE CE 28" 24-V HD

CARRARO RACE CE 28" 24-V HD

  • Ürün Kodu: RACECE
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 94.400,00₺

  • Vergiler Hariç: 78.666,67₺

CARRARO RACE CE 28" 24-V HD

KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED SMOOTH WELDING

MAŞA: KARBON 1.1/8"

ARKA VİTES: SHIMANO 105 R7100

ÖN VİTES: SHIMANO 105 R7100

KRANK TAKIMI: SHIMANO 105 R7000 52X36T

ARKA DİŞLİ: SHIMANO 105 R7100 11-34T KASET

VİTES KOLU: SHIMANO 105 R7120 2X12 HİDROLİK DİSK FREN: SHIMANO 105 R7120 2X12 HİDROLİK DİSK

DİSK: SHIMANO RT70 140mm ICE TECH

TEKER SETİ: FSA VISION TEAM 30 TUBELESS READY

LASTİK: SCHWALBE 700X25C ONE RACEGUARD KATLANIR

SELE: fi:zi:k ANTARES / Velo Prologue Dimension

EK ÖZELLİKLER: FSA GİDON-GİDON BOĞAZI, fi:zi:k SARGı

Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)


Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 50,296.32 TL 100,592.64 TL
3 34,119.31 TL 102,357.92 TL
4 26,030.80 TL 104,123.20 TL
5 21,175.81 TL 105,879.04 TL
6 17,940.72 TL 107,644.32 TL
7 15,629.94 TL 109,409.60 TL
8 13,896.86 TL 111,174.88 TL
9 12,548.91 TL 112,940.16 TL
10 11,470.54 TL 114,705.44 TL
11 10,588.25 TL 116,470.72 TL
12 9,853.00 TL 118,236.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 50,296.32 TL 100,592.64 TL
3 34,119.31 TL 102,357.92 TL
4 26,030.80 TL 104,123.20 TL
5 21,175.81 TL 105,879.04 TL
6 17,940.72 TL 107,644.32 TL
7 15,629.94 TL 109,409.60 TL
8 13,896.86 TL 111,174.88 TL
9 12,548.91 TL 112,940.16 TL
10 11,470.54 TL 114,705.44 TL
11 10,588.25 TL 116,470.72 TL
12 9,853.00 TL 118,236.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 50,296.32 TL 100,592.64 TL
3 34,119.31 TL 102,357.92 TL
4 26,030.80 TL 104,123.20 TL
5 21,175.81 TL 105,879.04 TL
6 17,940.72 TL 107,644.32 TL
7 15,629.94 TL 109,409.60 TL
8 13,896.86 TL 111,174.88 TL
9 12,548.91 TL 112,940.16 TL
10 11,470.54 TL 114,705.44 TL
11 10,588.25 TL 116,470.72 TL
12 9,853.00 TL 118,236.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 50,296.32 TL 100,592.64 TL
3 34,119.31 TL 102,357.92 TL
4 26,030.80 TL 104,123.20 TL
5 21,175.81 TL 105,879.04 TL
6 17,940.72 TL 107,644.32 TL
7 15,629.94 TL 109,409.60 TL
8 13,896.86 TL 111,174.88 TL
9 12,548.91 TL 112,940.16 TL
10 11,470.54 TL 114,705.44 TL
11 10,588.25 TL 116,470.72 TL
12 9,853.00 TL 118,236.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 50,296.32 TL 100,592.64 TL
3 34,119.31 TL 102,357.92 TL
4 26,030.80 TL 104,123.20 TL
5 21,175.81 TL 105,879.04 TL
6 17,940.72 TL 107,644.32 TL
7 15,629.94 TL 109,409.60 TL
8 13,896.86 TL 111,174.88 TL
9 12,548.91 TL 112,940.16 TL
10 11,470.54 TL 114,705.44 TL
11 10,588.25 TL 116,470.72 TL
12 9,853.00 TL 118,236.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 50,296.32 TL 100,592.64 TL
3 34,119.31 TL 102,357.92 TL
4 26,030.80 TL 104,123.20 TL
5 21,175.81 TL 105,879.04 TL
6 17,940.72 TL 107,644.32 TL
7 15,629.94 TL 109,409.60 TL
8 13,896.86 TL 111,174.88 TL
9 12,548.91 TL 112,940.16 TL
10 11,470.54 TL 114,705.44 TL
11 10,588.25 TL 116,470.72 TL
12 9,853.00 TL 118,236.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 50,296.32 TL 100,592.64 TL
3 34,119.31 TL 102,357.92 TL
4 26,030.80 TL 104,123.20 TL
5 21,175.81 TL 105,879.04 TL
6 17,940.72 TL 107,644.32 TL
7 15,629.94 TL 109,409.60 TL
8 13,896.86 TL 111,174.88 TL
9 12,548.91 TL 112,940.16 TL
10 11,470.54 TL 114,705.44 TL
11 10,588.25 TL 116,470.72 TL
12 9,853.00 TL 118,236.00 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 50,296.32 TL 100,592.64 TL
3 34,119.31 TL 102,357.92 TL
4 26,030.80 TL 104,123.20 TL
5 21,175.81 TL 105,879.04 TL
6 17,940.72 TL 107,644.32 TL
7 15,629.94 TL 109,409.60 TL
8 13,896.86 TL 111,174.88 TL
9 12,548.91 TL 112,940.16 TL
10 11,470.54 TL 114,705.44 TL
11 10,588.25 TL 116,470.72 TL
12 9,853.00 TL 118,236.00 TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Etiketler: RACE0CE, yolyarışbisiklet, shimano, bisiklet, carraro