LEGARDA 2321 MSM V
LEGARDA 2321 MSM V
- Marka: Mosso
- Ürün Kodu: LEGARDA2321MSMV
- Stok Durumu: Stokta var
-
15.000,00₺
- Vergiler Hariç: 12.500,00₺
LEGARDA 2321 MSM V
Kadro: 6061 ALLOY
Maşa: RIGIT
Aynakol: SHIMANO FC-TY301-48/38/28TX170L
Ruble: SHIMANO-MF-TZ500
Vites Kolu: SHIMANO ALTUS ST-EF500 7X3
Arka Attırıcı: SHIMANO ALTUS RD-M310-L
Ön Attırıcı: SHIMANO FD-TY510
Hazne: SF-A223 RULMANLI
Zincir: YBN-IB-52
Fren: ALLOY V-BRAKE
Ağırlık: 13,60 kg
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7,992.00 TL | 15,984.00 TL |
| 3 | 5,421.50 TL | 16,264.50 TL |
| 4 | 4,136.25 TL | 16,545.00 TL |
| 5 | 3,364.80 TL | 16,824.00 TL |
| 6 | 2,850.75 TL | 17,104.50 TL |
| 7 | 2,483.57 TL | 17,385.00 TL |
| 8 | 2,208.19 TL | 17,665.50 TL |
| 9 | 1,994.00 TL | 17,946.00 TL |
| 10 | 1,822.65 TL | 18,226.50 TL |
| 11 | 1,682.45 TL | 18,507.00 TL |
| 12 | 1,565.63 TL | 18,787.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7,992.00 TL | 15,984.00 TL |
| 3 | 5,421.50 TL | 16,264.50 TL |
| 4 | 4,136.25 TL | 16,545.00 TL |
| 5 | 3,364.80 TL | 16,824.00 TL |
| 6 | 2,850.75 TL | 17,104.50 TL |
| 7 | 2,483.57 TL | 17,385.00 TL |
| 8 | 2,208.19 TL | 17,665.50 TL |
| 9 | 1,994.00 TL | 17,946.00 TL |
| 10 | 1,822.65 TL | 18,226.50 TL |
| 11 | 1,682.45 TL | 18,507.00 TL |
| 12 | 1,565.63 TL | 18,787.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7,992.00 TL | 15,984.00 TL |
| 3 | 5,421.50 TL | 16,264.50 TL |
| 4 | 4,136.25 TL | 16,545.00 TL |
| 5 | 3,364.80 TL | 16,824.00 TL |
| 6 | 2,850.75 TL | 17,104.50 TL |
| 7 | 2,483.57 TL | 17,385.00 TL |
| 8 | 2,208.19 TL | 17,665.50 TL |
| 9 | 1,994.00 TL | 17,946.00 TL |
| 10 | 1,822.65 TL | 18,226.50 TL |
| 11 | 1,682.45 TL | 18,507.00 TL |
| 12 | 1,565.63 TL | 18,787.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7,992.00 TL | 15,984.00 TL |
| 3 | 5,421.50 TL | 16,264.50 TL |
| 4 | 4,136.25 TL | 16,545.00 TL |
| 5 | 3,364.80 TL | 16,824.00 TL |
| 6 | 2,850.75 TL | 17,104.50 TL |
| 7 | 2,483.57 TL | 17,385.00 TL |
| 8 | 2,208.19 TL | 17,665.50 TL |
| 9 | 1,994.00 TL | 17,946.00 TL |
| 10 | 1,822.65 TL | 18,226.50 TL |
| 11 | 1,682.45 TL | 18,507.00 TL |
| 12 | 1,565.63 TL | 18,787.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7,992.00 TL | 15,984.00 TL |
| 3 | 5,421.50 TL | 16,264.50 TL |
| 4 | 4,136.25 TL | 16,545.00 TL |
| 5 | 3,364.80 TL | 16,824.00 TL |
| 6 | 2,850.75 TL | 17,104.50 TL |
| 7 | 2,483.57 TL | 17,385.00 TL |
| 8 | 2,208.19 TL | 17,665.50 TL |
| 9 | 1,994.00 TL | 17,946.00 TL |
| 10 | 1,822.65 TL | 18,226.50 TL |
| 11 | 1,682.45 TL | 18,507.00 TL |
| 12 | 1,565.63 TL | 18,787.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7,992.00 TL | 15,984.00 TL |
| 3 | 5,421.50 TL | 16,264.50 TL |
| 4 | 4,136.25 TL | 16,545.00 TL |
| 5 | 3,364.80 TL | 16,824.00 TL |
| 6 | 2,850.75 TL | 17,104.50 TL |
| 7 | 2,483.57 TL | 17,385.00 TL |
| 8 | 2,208.19 TL | 17,665.50 TL |
| 9 | 1,994.00 TL | 17,946.00 TL |
| 10 | 1,822.65 TL | 18,226.50 TL |
| 11 | 1,682.45 TL | 18,507.00 TL |
| 12 | 1,565.63 TL | 18,787.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7,992.00 TL | 15,984.00 TL |
| 3 | 5,421.50 TL | 16,264.50 TL |
| 4 | 4,136.25 TL | 16,545.00 TL |
| 5 | 3,364.80 TL | 16,824.00 TL |
| 6 | 2,850.75 TL | 17,104.50 TL |
| 7 | 2,483.57 TL | 17,385.00 TL |
| 8 | 2,208.19 TL | 17,665.50 TL |
| 9 | 1,994.00 TL | 17,946.00 TL |
| 10 | 1,822.65 TL | 18,226.50 TL |
| 11 | 1,682.45 TL | 18,507.00 TL |
| 12 | 1,565.63 TL | 18,787.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7,992.00 TL | 15,984.00 TL |
| 3 | 5,421.50 TL | 16,264.50 TL |
| 4 | 4,136.25 TL | 16,545.00 TL |
| 5 | 3,364.80 TL | 16,824.00 TL |
| 6 | 2,850.75 TL | 17,104.50 TL |
| 7 | 2,483.57 TL | 17,385.00 TL |
| 8 | 2,208.19 TL | 17,665.50 TL |
| 9 | 1,994.00 TL | 17,946.00 TL |
| 10 | 1,822.65 TL | 18,226.50 TL |
| 11 | 1,682.45 TL | 18,507.00 TL |
| 12 | 1,565.63 TL | 18,787.50 TL |
Etiketler: LEGARDA2321MSMV, şehirbisikleti, carraro, trekking, tırmanış, bisiklet, mosso legarda, msm, Şehir











