CARRARO GRAVEL G0 28" 16-V MD
CARRARO GRAVEL G0 28" 16-V MD
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: GRAVELG0
- Stok Durumu: Stokta var
-
42.635,00₺
- Vergiler Hariç: 35.529,17₺
CARRARO GRAVEL G0 28" 16-V MD
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)
KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8"-1.1/2" YARI ENTEGRE
MAŞA: ALÜMİNYUM 1.1/8"-1.1/2"
ARKA VİTES: SHIMANO CLARIS R2000
ÖN VİTES: SHIMANO CLARIS R2000
KRANK TAKIMI: SHIMANO RS200 46X34T
ARKA DİŞLİ: SHIMANO HG508 11-34T KASET
VİTES KOLU: SHIMANO CLARIS R2000 2X8
FREN: SHIMANO RS305 MEKANİK DİSK
DİSK: SHIMANO RT10 160mm
ÖN GÖBEK: SHIMANO TX505 32D
ARKA GÖBEK: SHIMANO TX505 32D
LASTİK: SCHWALBE 700X38C G-ONE BITE RACEGUARDJANTCARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE: VELO
EK ÖZELLİKLER: XLC GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU-SARGI
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp'tan da ulaşabilirsiniz)
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,715.93 TL | 45,431.86 TL |
| 3 | 15,409.71 TL | 46,229.13 TL |
| 4 | 11,756.60 TL | 47,026.41 TL |
| 5 | 9,563.88 TL | 47,819.42 TL |
| 6 | 8,102.78 TL | 48,616.69 TL |
| 7 | 7,059.14 TL | 49,413.97 TL |
| 8 | 6,276.40 TL | 50,211.24 TL |
| 9 | 5,667.61 TL | 51,008.51 TL |
| 10 | 5,180.58 TL | 51,805.79 TL |
| 11 | 4,782.10 TL | 52,603.06 TL |
| 12 | 4,450.03 TL | 53,400.34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,715.93 TL | 45,431.86 TL |
| 3 | 15,409.71 TL | 46,229.13 TL |
| 4 | 11,756.60 TL | 47,026.41 TL |
| 5 | 9,563.88 TL | 47,819.42 TL |
| 6 | 8,102.78 TL | 48,616.69 TL |
| 7 | 7,059.14 TL | 49,413.97 TL |
| 8 | 6,276.40 TL | 50,211.24 TL |
| 9 | 5,667.61 TL | 51,008.51 TL |
| 10 | 5,180.58 TL | 51,805.79 TL |
| 11 | 4,782.10 TL | 52,603.06 TL |
| 12 | 4,450.03 TL | 53,400.34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,715.93 TL | 45,431.86 TL |
| 3 | 15,409.71 TL | 46,229.13 TL |
| 4 | 11,756.60 TL | 47,026.41 TL |
| 5 | 9,563.88 TL | 47,819.42 TL |
| 6 | 8,102.78 TL | 48,616.69 TL |
| 7 | 7,059.14 TL | 49,413.97 TL |
| 8 | 6,276.40 TL | 50,211.24 TL |
| 9 | 5,667.61 TL | 51,008.51 TL |
| 10 | 5,180.58 TL | 51,805.79 TL |
| 11 | 4,782.10 TL | 52,603.06 TL |
| 12 | 4,450.03 TL | 53,400.34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,715.93 TL | 45,431.86 TL |
| 3 | 15,409.71 TL | 46,229.13 TL |
| 4 | 11,756.60 TL | 47,026.41 TL |
| 5 | 9,563.88 TL | 47,819.42 TL |
| 6 | 8,102.78 TL | 48,616.69 TL |
| 7 | 7,059.14 TL | 49,413.97 TL |
| 8 | 6,276.40 TL | 50,211.24 TL |
| 9 | 5,667.61 TL | 51,008.51 TL |
| 10 | 5,180.58 TL | 51,805.79 TL |
| 11 | 4,782.10 TL | 52,603.06 TL |
| 12 | 4,450.03 TL | 53,400.34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,715.93 TL | 45,431.86 TL |
| 3 | 15,409.71 TL | 46,229.13 TL |
| 4 | 11,756.60 TL | 47,026.41 TL |
| 5 | 9,563.88 TL | 47,819.42 TL |
| 6 | 8,102.78 TL | 48,616.69 TL |
| 7 | 7,059.14 TL | 49,413.97 TL |
| 8 | 6,276.40 TL | 50,211.24 TL |
| 9 | 5,667.61 TL | 51,008.51 TL |
| 10 | 5,180.58 TL | 51,805.79 TL |
| 11 | 4,782.10 TL | 52,603.06 TL |
| 12 | 4,450.03 TL | 53,400.34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,715.93 TL | 45,431.86 TL |
| 3 | 15,409.71 TL | 46,229.13 TL |
| 4 | 11,756.60 TL | 47,026.41 TL |
| 5 | 9,563.88 TL | 47,819.42 TL |
| 6 | 8,102.78 TL | 48,616.69 TL |
| 7 | 7,059.14 TL | 49,413.97 TL |
| 8 | 6,276.40 TL | 50,211.24 TL |
| 9 | 5,667.61 TL | 51,008.51 TL |
| 10 | 5,180.58 TL | 51,805.79 TL |
| 11 | 4,782.10 TL | 52,603.06 TL |
| 12 | 4,450.03 TL | 53,400.34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,715.93 TL | 45,431.86 TL |
| 3 | 15,409.71 TL | 46,229.13 TL |
| 4 | 11,756.60 TL | 47,026.41 TL |
| 5 | 9,563.88 TL | 47,819.42 TL |
| 6 | 8,102.78 TL | 48,616.69 TL |
| 7 | 7,059.14 TL | 49,413.97 TL |
| 8 | 6,276.40 TL | 50,211.24 TL |
| 9 | 5,667.61 TL | 51,008.51 TL |
| 10 | 5,180.58 TL | 51,805.79 TL |
| 11 | 4,782.10 TL | 52,603.06 TL |
| 12 | 4,450.03 TL | 53,400.34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,715.93 TL | 45,431.86 TL |
| 3 | 15,409.71 TL | 46,229.13 TL |
| 4 | 11,756.60 TL | 47,026.41 TL |
| 5 | 9,563.88 TL | 47,819.42 TL |
| 6 | 8,102.78 TL | 48,616.69 TL |
| 7 | 7,059.14 TL | 49,413.97 TL |
| 8 | 6,276.40 TL | 50,211.24 TL |
| 9 | 5,667.61 TL | 51,008.51 TL |
| 10 | 5,180.58 TL | 51,805.79 TL |
| 11 | 4,782.10 TL | 52,603.06 TL |
| 12 | 4,450.03 TL | 53,400.34 TL |
Etiketler: gravelg0, gravelbisiklet, grx, trekking, yarışbisikleti, bisiklet 28 28 28 28 28 28 28 carraro, 28 28", 16-v, bisikletler











