FORCE 950 29" 24-V HD
FORCE 950 29" 24-V HD
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: FORCE950
- Stok Durumu: Stok Tükendi
-
24.600,00₺
- Vergiler Hariç: 20.500,00₺
FORCE 950 29" 24-V HD
KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED
MAŞA: ALÜMİNYUM TAÇLI 1.1/8" MLO MAŞADAN KİLİTLİ
ARKA VİTES: SHIMANO ALTUS M310
ÖN VİTES: SHIMANO TOURNEY TY600
KRANK TAKIMI: SHIMANO TY301 42X34X24T
ARKA DİŞLİ: SHIMANO HG318 11-34T KASET
VİTES KOLU: SHIMANO EF505 3X8 HİDROLİK DİSK
FREN: SHIMANO EF505 3X8 HİDROLİK DİSK
DİSK: SHIMANO RT10 160mm
ÖN GÖBEK: SHIMANO TX505 32D
ARKA GÖBEK: SHIMANO TX505 32D
LASTİK: MITAS 29X2.10 OCELOTJANTCARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE: DDK JELLİ
EK ÖZELLİKLER: XLC GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13,106.88 TL | 26,213.76 TL |
| 3 | 8,891.26 TL | 26,673.78 TL |
| 4 | 6,783.45 TL | 27,133.80 TL |
| 5 | 5,518.27 TL | 27,591.36 TL |
| 6 | 4,675.23 TL | 28,051.38 TL |
| 7 | 4,073.06 TL | 28,511.40 TL |
| 8 | 3,621.43 TL | 28,971.42 TL |
| 9 | 3,270.16 TL | 29,431.44 TL |
| 10 | 2,989.15 TL | 29,891.46 TL |
| 11 | 2,759.23 TL | 30,351.48 TL |
| 12 | 2,567.63 TL | 30,811.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13,106.88 TL | 26,213.76 TL |
| 3 | 8,891.26 TL | 26,673.78 TL |
| 4 | 6,783.45 TL | 27,133.80 TL |
| 5 | 5,518.27 TL | 27,591.36 TL |
| 6 | 4,675.23 TL | 28,051.38 TL |
| 7 | 4,073.06 TL | 28,511.40 TL |
| 8 | 3,621.43 TL | 28,971.42 TL |
| 9 | 3,270.16 TL | 29,431.44 TL |
| 10 | 2,989.15 TL | 29,891.46 TL |
| 11 | 2,759.23 TL | 30,351.48 TL |
| 12 | 2,567.63 TL | 30,811.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13,106.88 TL | 26,213.76 TL |
| 3 | 8,891.26 TL | 26,673.78 TL |
| 4 | 6,783.45 TL | 27,133.80 TL |
| 5 | 5,518.27 TL | 27,591.36 TL |
| 6 | 4,675.23 TL | 28,051.38 TL |
| 7 | 4,073.06 TL | 28,511.40 TL |
| 8 | 3,621.43 TL | 28,971.42 TL |
| 9 | 3,270.16 TL | 29,431.44 TL |
| 10 | 2,989.15 TL | 29,891.46 TL |
| 11 | 2,759.23 TL | 30,351.48 TL |
| 12 | 2,567.63 TL | 30,811.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13,106.88 TL | 26,213.76 TL |
| 3 | 8,891.26 TL | 26,673.78 TL |
| 4 | 6,783.45 TL | 27,133.80 TL |
| 5 | 5,518.27 TL | 27,591.36 TL |
| 6 | 4,675.23 TL | 28,051.38 TL |
| 7 | 4,073.06 TL | 28,511.40 TL |
| 8 | 3,621.43 TL | 28,971.42 TL |
| 9 | 3,270.16 TL | 29,431.44 TL |
| 10 | 2,989.15 TL | 29,891.46 TL |
| 11 | 2,759.23 TL | 30,351.48 TL |
| 12 | 2,567.63 TL | 30,811.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13,106.88 TL | 26,213.76 TL |
| 3 | 8,891.26 TL | 26,673.78 TL |
| 4 | 6,783.45 TL | 27,133.80 TL |
| 5 | 5,518.27 TL | 27,591.36 TL |
| 6 | 4,675.23 TL | 28,051.38 TL |
| 7 | 4,073.06 TL | 28,511.40 TL |
| 8 | 3,621.43 TL | 28,971.42 TL |
| 9 | 3,270.16 TL | 29,431.44 TL |
| 10 | 2,989.15 TL | 29,891.46 TL |
| 11 | 2,759.23 TL | 30,351.48 TL |
| 12 | 2,567.63 TL | 30,811.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13,106.88 TL | 26,213.76 TL |
| 3 | 8,891.26 TL | 26,673.78 TL |
| 4 | 6,783.45 TL | 27,133.80 TL |
| 5 | 5,518.27 TL | 27,591.36 TL |
| 6 | 4,675.23 TL | 28,051.38 TL |
| 7 | 4,073.06 TL | 28,511.40 TL |
| 8 | 3,621.43 TL | 28,971.42 TL |
| 9 | 3,270.16 TL | 29,431.44 TL |
| 10 | 2,989.15 TL | 29,891.46 TL |
| 11 | 2,759.23 TL | 30,351.48 TL |
| 12 | 2,567.63 TL | 30,811.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13,106.88 TL | 26,213.76 TL |
| 3 | 8,891.26 TL | 26,673.78 TL |
| 4 | 6,783.45 TL | 27,133.80 TL |
| 5 | 5,518.27 TL | 27,591.36 TL |
| 6 | 4,675.23 TL | 28,051.38 TL |
| 7 | 4,073.06 TL | 28,511.40 TL |
| 8 | 3,621.43 TL | 28,971.42 TL |
| 9 | 3,270.16 TL | 29,431.44 TL |
| 10 | 2,989.15 TL | 29,891.46 TL |
| 11 | 2,759.23 TL | 30,351.48 TL |
| 12 | 2,567.63 TL | 30,811.50 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 13,106.88 TL | 26,213.76 TL |
| 3 | 8,891.26 TL | 26,673.78 TL |
| 4 | 6,783.45 TL | 27,133.80 TL |
| 5 | 5,518.27 TL | 27,591.36 TL |
| 6 | 4,675.23 TL | 28,051.38 TL |
| 7 | 4,073.06 TL | 28,511.40 TL |
| 8 | 3,621.43 TL | 28,971.42 TL |
| 9 | 3,270.16 TL | 29,431.44 TL |
| 10 | 2,989.15 TL | 29,891.46 TL |
| 11 | 2,759.23 TL | 30,351.48 TL |
| 12 | 2,567.63 TL | 30,811.50 TL |
Etiketler: force950, dağbisikleti, carraro, bisiklet, dağ, mtb 29 29 29 29 29", 24-v











