ozgürlük

FORCE 920 29" 21-V HD

FORCE 920 29" 21-V HD

FORCE 920 29" 21-V HD

  • Marka: Carraro
  • Ürün Kodu: FORCE920
  • Stok Durumu: Stok Tükendi
  • 22.700,00₺

  • Vergiler Hariç: 18.916,67₺

FORCE 920 29" 21-V HD

KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED

MAŞA: ALÜMİNYUM TAÇLI 1.1/8" MLO MAŞADAN KİLİTLİ

ARKA VİTES: SHIMANO TOURNEY TY300

ÖN VİTES: SHIMANO TOURNEY TZ500

KRANK TAKIMI: SHIMANO TY301 42X34X24T

ARKA DİŞLİ: SHIMANO HG200 12-32T KASET

VİTES KOLU: SHIMANO EF505 3X7 HİDROLİK DİSK

FREN: SHIMANO EF505 3X7 HİDROLİK DİSK

DİSK: SHIMANO RT10 160mm

ÖN GÖBEK: SHIMANO TX505 32D

ARKA GÖBEK: SHIMANO TX505 32D

LASTİK: MITAS 29X2.10 OCELOTJANTCARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM

SELE: DDK JELLİ

EK ÖZELLİKLER: XLC GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU

Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12,094.56 TL 24,189.12 TL
3 8,204.54 TL 24,613.61 TL
4 6,259.53 TL 25,038.10 TL
5 5,092.06 TL 25,460.32 TL
6 4,314.14 TL 25,884.81 TL
7 3,758.47 TL 26,309.30 TL
8 3,341.72 TL 26,733.79 TL
9 3,017.59 TL 27,158.28 TL
10 2,758.28 TL 27,582.77 TL
11 2,546.11 TL 28,007.26 TL
12 2,369.31 TL 28,431.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12,094.56 TL 24,189.12 TL
3 8,204.54 TL 24,613.61 TL
4 6,259.53 TL 25,038.10 TL
5 5,092.06 TL 25,460.32 TL
6 4,314.14 TL 25,884.81 TL
7 3,758.47 TL 26,309.30 TL
8 3,341.72 TL 26,733.79 TL
9 3,017.59 TL 27,158.28 TL
10 2,758.28 TL 27,582.77 TL
11 2,546.11 TL 28,007.26 TL
12 2,369.31 TL 28,431.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12,094.56 TL 24,189.12 TL
3 8,204.54 TL 24,613.61 TL
4 6,259.53 TL 25,038.10 TL
5 5,092.06 TL 25,460.32 TL
6 4,314.14 TL 25,884.81 TL
7 3,758.47 TL 26,309.30 TL
8 3,341.72 TL 26,733.79 TL
9 3,017.59 TL 27,158.28 TL
10 2,758.28 TL 27,582.77 TL
11 2,546.11 TL 28,007.26 TL
12 2,369.31 TL 28,431.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12,094.56 TL 24,189.12 TL
3 8,204.54 TL 24,613.61 TL
4 6,259.53 TL 25,038.10 TL
5 5,092.06 TL 25,460.32 TL
6 4,314.14 TL 25,884.81 TL
7 3,758.47 TL 26,309.30 TL
8 3,341.72 TL 26,733.79 TL
9 3,017.59 TL 27,158.28 TL
10 2,758.28 TL 27,582.77 TL
11 2,546.11 TL 28,007.26 TL
12 2,369.31 TL 28,431.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12,094.56 TL 24,189.12 TL
3 8,204.54 TL 24,613.61 TL
4 6,259.53 TL 25,038.10 TL
5 5,092.06 TL 25,460.32 TL
6 4,314.14 TL 25,884.81 TL
7 3,758.47 TL 26,309.30 TL
8 3,341.72 TL 26,733.79 TL
9 3,017.59 TL 27,158.28 TL
10 2,758.28 TL 27,582.77 TL
11 2,546.11 TL 28,007.26 TL
12 2,369.31 TL 28,431.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12,094.56 TL 24,189.12 TL
3 8,204.54 TL 24,613.61 TL
4 6,259.53 TL 25,038.10 TL
5 5,092.06 TL 25,460.32 TL
6 4,314.14 TL 25,884.81 TL
7 3,758.47 TL 26,309.30 TL
8 3,341.72 TL 26,733.79 TL
9 3,017.59 TL 27,158.28 TL
10 2,758.28 TL 27,582.77 TL
11 2,546.11 TL 28,007.26 TL
12 2,369.31 TL 28,431.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12,094.56 TL 24,189.12 TL
3 8,204.54 TL 24,613.61 TL
4 6,259.53 TL 25,038.10 TL
5 5,092.06 TL 25,460.32 TL
6 4,314.14 TL 25,884.81 TL
7 3,758.47 TL 26,309.30 TL
8 3,341.72 TL 26,733.79 TL
9 3,017.59 TL 27,158.28 TL
10 2,758.28 TL 27,582.77 TL
11 2,546.11 TL 28,007.26 TL
12 2,369.31 TL 28,431.75 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12,094.56 TL 24,189.12 TL
3 8,204.54 TL 24,613.61 TL
4 6,259.53 TL 25,038.10 TL
5 5,092.06 TL 25,460.32 TL
6 4,314.14 TL 25,884.81 TL
7 3,758.47 TL 26,309.30 TL
8 3,341.72 TL 26,733.79 TL
9 3,017.59 TL 27,158.28 TL
10 2,758.28 TL 27,582.77 TL
11 2,546.11 TL 28,007.26 TL
12 2,369.31 TL 28,431.75 TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Etiketler: force920, dağbisikleti, carraro, bisiklet, dağ, mtb 29 29 29 29 29", 21-v