ozgürlük

CARRARO DAYTONA 710 27.5" 10-V HD

CARRARO DAYTONA 710 27.5" 10-V HD

CARRARO DAYTONA 710 27.5" 10-V HD

  • Marka: Carraro
  • Ürün Kodu: DAYTONA710
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 38.200,00₺

  • Vergiler Hariç: 31.833,33₺

Mevcut Seçenekler:

CARRARO DAYTONA 710 27.5" 10-V HD

KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED

MAŞA: RST BLAZE RL 100mm GİDONDAN KİLİTLİ

ARKA VİTES: SHIMANO CUES U6000 SHADOW PLUS

KRANK TAKIMI: SHIMANO CUES U4000 30T

ARKA DİŞLİ: SHIMANO CUES LG300 11-48T

VİTES KOLU: SHIMANO CUES U6000 1X10

FREN: SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK

DİSK: SHIMANO RT10 160mm

ÖN GÖBEK: SHIMANO TX505 32D

ARKA GÖBEK: SHIMANO TX505 32D

LASTİK: SCHWALBE 27.5X2.25 SMART SAM K-GUARJANTCARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM

SELE: XLC

EK ÖZELLİKLER: XLC GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU

Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,352.96 TL 40,705.92 TL
3 13,806.75 TL 41,420.26 TL
4 10,533.65 TL 42,134.60 TL
5 8,569.02 TL 42,845.12 TL
6 7,259.91 TL 43,559.46 TL
7 6,324.83 TL 44,273.80 TL
8 5,623.52 TL 44,988.14 TL
9 5,078.05 TL 45,702.48 TL
10 4,641.68 TL 46,416.82 TL
11 4,284.65 TL 47,131.16 TL
12 3,987.13 TL 47,845.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,352.96 TL 40,705.92 TL
3 13,806.75 TL 41,420.26 TL
4 10,533.65 TL 42,134.60 TL
5 8,569.02 TL 42,845.12 TL
6 7,259.91 TL 43,559.46 TL
7 6,324.83 TL 44,273.80 TL
8 5,623.52 TL 44,988.14 TL
9 5,078.05 TL 45,702.48 TL
10 4,641.68 TL 46,416.82 TL
11 4,284.65 TL 47,131.16 TL
12 3,987.13 TL 47,845.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,352.96 TL 40,705.92 TL
3 13,806.75 TL 41,420.26 TL
4 10,533.65 TL 42,134.60 TL
5 8,569.02 TL 42,845.12 TL
6 7,259.91 TL 43,559.46 TL
7 6,324.83 TL 44,273.80 TL
8 5,623.52 TL 44,988.14 TL
9 5,078.05 TL 45,702.48 TL
10 4,641.68 TL 46,416.82 TL
11 4,284.65 TL 47,131.16 TL
12 3,987.13 TL 47,845.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,352.96 TL 40,705.92 TL
3 13,806.75 TL 41,420.26 TL
4 10,533.65 TL 42,134.60 TL
5 8,569.02 TL 42,845.12 TL
6 7,259.91 TL 43,559.46 TL
7 6,324.83 TL 44,273.80 TL
8 5,623.52 TL 44,988.14 TL
9 5,078.05 TL 45,702.48 TL
10 4,641.68 TL 46,416.82 TL
11 4,284.65 TL 47,131.16 TL
12 3,987.13 TL 47,845.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,352.96 TL 40,705.92 TL
3 13,806.75 TL 41,420.26 TL
4 10,533.65 TL 42,134.60 TL
5 8,569.02 TL 42,845.12 TL
6 7,259.91 TL 43,559.46 TL
7 6,324.83 TL 44,273.80 TL
8 5,623.52 TL 44,988.14 TL
9 5,078.05 TL 45,702.48 TL
10 4,641.68 TL 46,416.82 TL
11 4,284.65 TL 47,131.16 TL
12 3,987.13 TL 47,845.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,352.96 TL 40,705.92 TL
3 13,806.75 TL 41,420.26 TL
4 10,533.65 TL 42,134.60 TL
5 8,569.02 TL 42,845.12 TL
6 7,259.91 TL 43,559.46 TL
7 6,324.83 TL 44,273.80 TL
8 5,623.52 TL 44,988.14 TL
9 5,078.05 TL 45,702.48 TL
10 4,641.68 TL 46,416.82 TL
11 4,284.65 TL 47,131.16 TL
12 3,987.13 TL 47,845.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,352.96 TL 40,705.92 TL
3 13,806.75 TL 41,420.26 TL
4 10,533.65 TL 42,134.60 TL
5 8,569.02 TL 42,845.12 TL
6 7,259.91 TL 43,559.46 TL
7 6,324.83 TL 44,273.80 TL
8 5,623.52 TL 44,988.14 TL
9 5,078.05 TL 45,702.48 TL
10 4,641.68 TL 46,416.82 TL
11 4,284.65 TL 47,131.16 TL
12 3,987.13 TL 47,845.50 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,352.96 TL 40,705.92 TL
3 13,806.75 TL 41,420.26 TL
4 10,533.65 TL 42,134.60 TL
5 8,569.02 TL 42,845.12 TL
6 7,259.91 TL 43,559.46 TL
7 6,324.83 TL 44,273.80 TL
8 5,623.52 TL 44,988.14 TL
9 5,078.05 TL 45,702.48 TL
10 4,641.68 TL 46,416.82 TL
11 4,284.65 TL 47,131.16 TL
12 3,987.13 TL 47,845.50 TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Etiketler: daytona711, dağbisikleti, carraro, bisiklet, dağ, mtb 710, 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5", 10-v