CR-T WORLD 28'' 30-V HD
CR-T WORLD 28'' 30-V HD
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: CRTWORLD
- Stok Durumu: Stokta var
-
70.290
- Vergiler Hariç: 58.575
CR-T WORLD 28'' 30-V HD
KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8"-1.1/2" TAM ENTEGRE THRU AXLE
MAŞA: ALÜMİNYUM 1.1/8"-1.1/2" THRU AXLE
ARKA VİTES: SHIMANO DEORE XT T8000
ÖN VİTES: SHIMANO DEORE T6000
KRANK TAKIMI: SHIMANO DEORE T6010 48X36X26T
ARKA DİŞLİ: SHIMANO HG5010 11-36T KASET
VİTES KOLU: SHIMANO DEORE M6000 3X10
FREN: SHIMANO DEORE T6000 HİDROLİK DİSK
Disk: SHIMANO DEORE RT64 160mm
ÖN GÖBEK: SHIMANO ALFINE UR705 DİNAMO GÖBEK 3W/6V 32D
ARKA GÖBEK: SHIMANO DEORE M6010 32D
LASTİK: SCHWALBE 700X40C MARATHON PLUS TOUR SMARTGUARD TWINSKIN REFLEKTÖRLÜJANTRODI CONNECT ÇİFT KAT ALÜMİNYUM KUŞGÖZLÜ
SELE: SELLE ROYAL ARIEL RENNA
EK ÖZELLİKLER: XLC KELEBEK GİDON-AYARLI GİDON BOĞAZI,VELO SARGI,AÇI LİMİTLİ GİDON BOĞAZI, DİNAMO UYUMLU ÖN-ARKA AYDINLATMA, POMPA, TUBUS LOGO CLASSIC ARKA BAGAJ, TUBUS DUO ÖN BAGAJ,MATARA TUTUCU,PUSULALI ZİL
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp danda ulaşabilirsiniz)
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,450.51 TL | 74,901.02 TL |
3 | 25,405.15 TL | 76,215.45 TL |
4 | 19,382.47 TL | 77,529.87 TL |
5 | 15,767.45 TL | 78,837.26 TL |
6 | 13,358.61 TL | 80,151.69 TL |
7 | 11,638.02 TL | 81,466.11 TL |
8 | 10,347.57 TL | 82,780.53 TL |
9 | 9,343.88 TL | 84,094.96 TL |
10 | 8,540.94 TL | 85,409.38 TL |
11 | 7,883.98 TL | 86,723.80 TL |
12 | 7,336.52 TL | 88,038.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,450.51 TL | 74,901.02 TL |
3 | 25,405.15 TL | 76,215.45 TL |
4 | 19,382.47 TL | 77,529.87 TL |
5 | 15,767.45 TL | 78,837.26 TL |
6 | 13,358.61 TL | 80,151.69 TL |
7 | 11,638.02 TL | 81,466.11 TL |
8 | 10,347.57 TL | 82,780.53 TL |
9 | 9,343.88 TL | 84,094.96 TL |
10 | 8,540.94 TL | 85,409.38 TL |
11 | 7,883.98 TL | 86,723.80 TL |
12 | 7,336.52 TL | 88,038.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,450.51 TL | 74,901.02 TL |
3 | 25,405.15 TL | 76,215.45 TL |
4 | 19,382.47 TL | 77,529.87 TL |
5 | 15,767.45 TL | 78,837.26 TL |
6 | 13,358.61 TL | 80,151.69 TL |
7 | 11,638.02 TL | 81,466.11 TL |
8 | 10,347.57 TL | 82,780.53 TL |
9 | 9,343.88 TL | 84,094.96 TL |
10 | 8,540.94 TL | 85,409.38 TL |
11 | 7,883.98 TL | 86,723.80 TL |
12 | 7,336.52 TL | 88,038.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,450.51 TL | 74,901.02 TL |
3 | 25,405.15 TL | 76,215.45 TL |
4 | 19,382.47 TL | 77,529.87 TL |
5 | 15,767.45 TL | 78,837.26 TL |
6 | 13,358.61 TL | 80,151.69 TL |
7 | 11,638.02 TL | 81,466.11 TL |
8 | 10,347.57 TL | 82,780.53 TL |
9 | 9,343.88 TL | 84,094.96 TL |
10 | 8,540.94 TL | 85,409.38 TL |
11 | 7,883.98 TL | 86,723.80 TL |
12 | 7,336.52 TL | 88,038.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,450.51 TL | 74,901.02 TL |
3 | 25,405.15 TL | 76,215.45 TL |
4 | 19,382.47 TL | 77,529.87 TL |
5 | 15,767.45 TL | 78,837.26 TL |
6 | 13,358.61 TL | 80,151.69 TL |
7 | 11,638.02 TL | 81,466.11 TL |
8 | 10,347.57 TL | 82,780.53 TL |
9 | 9,343.88 TL | 84,094.96 TL |
10 | 8,540.94 TL | 85,409.38 TL |
11 | 7,883.98 TL | 86,723.80 TL |
12 | 7,336.52 TL | 88,038.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,450.51 TL | 74,901.02 TL |
3 | 25,405.15 TL | 76,215.45 TL |
4 | 19,382.47 TL | 77,529.87 TL |
5 | 15,767.45 TL | 78,837.26 TL |
6 | 13,358.61 TL | 80,151.69 TL |
7 | 11,638.02 TL | 81,466.11 TL |
8 | 10,347.57 TL | 82,780.53 TL |
9 | 9,343.88 TL | 84,094.96 TL |
10 | 8,540.94 TL | 85,409.38 TL |
11 | 7,883.98 TL | 86,723.80 TL |
12 | 7,336.52 TL | 88,038.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,450.51 TL | 74,901.02 TL |
3 | 25,405.15 TL | 76,215.45 TL |
4 | 19,382.47 TL | 77,529.87 TL |
5 | 15,767.45 TL | 78,837.26 TL |
6 | 13,358.61 TL | 80,151.69 TL |
7 | 11,638.02 TL | 81,466.11 TL |
8 | 10,347.57 TL | 82,780.53 TL |
9 | 9,343.88 TL | 84,094.96 TL |
10 | 8,540.94 TL | 85,409.38 TL |
11 | 7,883.98 TL | 86,723.80 TL |
12 | 7,336.52 TL | 88,038.23 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,450.51 TL | 74,901.02 TL |
3 | 25,405.15 TL | 76,215.45 TL |
4 | 19,382.47 TL | 77,529.87 TL |
5 | 15,767.45 TL | 78,837.26 TL |
6 | 13,358.61 TL | 80,151.69 TL |
7 | 11,638.02 TL | 81,466.11 TL |
8 | 10,347.57 TL | 82,780.53 TL |
9 | 9,343.88 TL | 84,094.96 TL |
10 | 8,540.94 TL | 85,409.38 TL |
11 | 7,883.98 TL | 86,723.80 TL |
12 | 7,336.52 TL | 88,038.23 TL |
Etiketler: CRTWORLD, şehirbisikleti, carraro, trekking, tırmanış, bisiklet cr-t, world, 30-v, Özel, seri, bisikletler