CARRARO COMO 451 24" 8V MD DAĞ BİSİKLETİ
CARRARO COMO 451 24" 8V MD DAĞ BİSİKLETİ
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: COMO451-24-8V-HD
- Stok Durumu: Stokta var
-
29.900,00₺
- Vergiler Hariç: 24.916,67₺
CARRARO COMO 451 24" 8V MD DAĞ BİSİKLETİ
Not : Lütfen sipariş geçmeden VADE FARKSIZ TAKSİT, BEDEN ve RENK STOK bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp uygulamasından da ulaşabilirsiniz)
Kadro & Süspansiyon
KADRO
ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED
MAŞA
UNIX NOMAD-32 80mm S:32mm
Vites Sistemi
ARKA DEĞİŞTİRİCİ
SHIMANO ACERA M3020
KRANK TAKIMI
UNIX ALÜMİNYUM 28T
ARKA DİŞLİ
SHIMANO HG200 12-32T KASET
VİTES KOLU
SHIMANO M315 1X8
Frenler
FREN
SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK
DİSK
SHIMANO RT26 160mm
Tekerlekler
ÖN GÖBEK
UNIX LOUD 28D
ARKA GÖBEK
UNIX LOUD 28D 6 TIRNAKLI
JANT
CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
DIŞ LASTİK
CST 24X2.10 JET ARMOR
Diğer
SELE
CARRARO
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15,930.72 TL | 31,861.44 TL |
| 3 | 10,806.86 TL | 32,420.57 TL |
| 4 | 8,244.93 TL | 32,979.70 TL |
| 5 | 6,707.17 TL | 33,535.84 TL |
| 6 | 5,682.50 TL | 34,094.97 TL |
| 7 | 4,950.59 TL | 34,654.10 TL |
| 8 | 4,401.65 TL | 35,213.23 TL |
| 9 | 3,974.71 TL | 35,772.36 TL |
| 10 | 3,633.15 TL | 36,331.49 TL |
| 11 | 3,353.69 TL | 36,890.62 TL |
| 12 | 3,120.81 TL | 37,449.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15,930.72 TL | 31,861.44 TL |
| 3 | 10,806.86 TL | 32,420.57 TL |
| 4 | 8,244.93 TL | 32,979.70 TL |
| 5 | 6,707.17 TL | 33,535.84 TL |
| 6 | 5,682.50 TL | 34,094.97 TL |
| 7 | 4,950.59 TL | 34,654.10 TL |
| 8 | 4,401.65 TL | 35,213.23 TL |
| 9 | 3,974.71 TL | 35,772.36 TL |
| 10 | 3,633.15 TL | 36,331.49 TL |
| 11 | 3,353.69 TL | 36,890.62 TL |
| 12 | 3,120.81 TL | 37,449.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15,930.72 TL | 31,861.44 TL |
| 3 | 10,806.86 TL | 32,420.57 TL |
| 4 | 8,244.93 TL | 32,979.70 TL |
| 5 | 6,707.17 TL | 33,535.84 TL |
| 6 | 5,682.50 TL | 34,094.97 TL |
| 7 | 4,950.59 TL | 34,654.10 TL |
| 8 | 4,401.65 TL | 35,213.23 TL |
| 9 | 3,974.71 TL | 35,772.36 TL |
| 10 | 3,633.15 TL | 36,331.49 TL |
| 11 | 3,353.69 TL | 36,890.62 TL |
| 12 | 3,120.81 TL | 37,449.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15,930.72 TL | 31,861.44 TL |
| 3 | 10,806.86 TL | 32,420.57 TL |
| 4 | 8,244.93 TL | 32,979.70 TL |
| 5 | 6,707.17 TL | 33,535.84 TL |
| 6 | 5,682.50 TL | 34,094.97 TL |
| 7 | 4,950.59 TL | 34,654.10 TL |
| 8 | 4,401.65 TL | 35,213.23 TL |
| 9 | 3,974.71 TL | 35,772.36 TL |
| 10 | 3,633.15 TL | 36,331.49 TL |
| 11 | 3,353.69 TL | 36,890.62 TL |
| 12 | 3,120.81 TL | 37,449.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15,930.72 TL | 31,861.44 TL |
| 3 | 10,806.86 TL | 32,420.57 TL |
| 4 | 8,244.93 TL | 32,979.70 TL |
| 5 | 6,707.17 TL | 33,535.84 TL |
| 6 | 5,682.50 TL | 34,094.97 TL |
| 7 | 4,950.59 TL | 34,654.10 TL |
| 8 | 4,401.65 TL | 35,213.23 TL |
| 9 | 3,974.71 TL | 35,772.36 TL |
| 10 | 3,633.15 TL | 36,331.49 TL |
| 11 | 3,353.69 TL | 36,890.62 TL |
| 12 | 3,120.81 TL | 37,449.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15,930.72 TL | 31,861.44 TL |
| 3 | 10,806.86 TL | 32,420.57 TL |
| 4 | 8,244.93 TL | 32,979.70 TL |
| 5 | 6,707.17 TL | 33,535.84 TL |
| 6 | 5,682.50 TL | 34,094.97 TL |
| 7 | 4,950.59 TL | 34,654.10 TL |
| 8 | 4,401.65 TL | 35,213.23 TL |
| 9 | 3,974.71 TL | 35,772.36 TL |
| 10 | 3,633.15 TL | 36,331.49 TL |
| 11 | 3,353.69 TL | 36,890.62 TL |
| 12 | 3,120.81 TL | 37,449.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15,930.72 TL | 31,861.44 TL |
| 3 | 10,806.86 TL | 32,420.57 TL |
| 4 | 8,244.93 TL | 32,979.70 TL |
| 5 | 6,707.17 TL | 33,535.84 TL |
| 6 | 5,682.50 TL | 34,094.97 TL |
| 7 | 4,950.59 TL | 34,654.10 TL |
| 8 | 4,401.65 TL | 35,213.23 TL |
| 9 | 3,974.71 TL | 35,772.36 TL |
| 10 | 3,633.15 TL | 36,331.49 TL |
| 11 | 3,353.69 TL | 36,890.62 TL |
| 12 | 3,120.81 TL | 37,449.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15,930.72 TL | 31,861.44 TL |
| 3 | 10,806.86 TL | 32,420.57 TL |
| 4 | 8,244.93 TL | 32,979.70 TL |
| 5 | 6,707.17 TL | 33,535.84 TL |
| 6 | 5,682.50 TL | 34,094.97 TL |
| 7 | 4,950.59 TL | 34,654.10 TL |
| 8 | 4,401.65 TL | 35,213.23 TL |
| 9 | 3,974.71 TL | 35,772.36 TL |
| 10 | 3,633.15 TL | 36,331.49 TL |
| 11 | 3,353.69 TL | 36,890.62 TL |
| 12 | 3,120.81 TL | 37,449.75 TL |
Etiketler: CARRARO COMO 451 24" 8V MD DAĞ BİSİKLETİ carraro, como, 24", daĞ, bİsİkletİ, Çocuk, bisikletleri











