ACTIVE 290 28" 21-V VB
ACTIVE 290 28" 21-V VB
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: ACTIVE290
- Stok Durumu: Stok Tükendi
-
12.650
- Vergiler Hariç: 10.542
ACTIVE 290 28" 21-V VB
KADRO: ÇELİK 1.1/8"
MAŞA: ALÜMİNYUM TAÇLI 1.1/8"
ARKA VİTES: SHIMANO TOURNEY TY200
ÖN VİTES: SHIMANO TZ510
KRANK TAKIMI: ÇELİK 48X38X28T
ARKA DİŞLİ: SHIMANO TZ500 14-28T
VİTES KOLU: SHIMANO EF41 3X7
FREN: ALÜMİNYUM V-FREN
LASTİK: CHAOYANG 700X38C REFLEKTÖRLÜJANTCARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE: DDK JELLİ
EK ÖZELLİKLER: MAT SİYAH-SARI-YEŞİL , MAT SİYAH-AÇIK-TURKUAZ-MERCAN
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp'tan da ulaşabilirsiniz)
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,739.92 TL | 13,479.84 TL |
3 | 4,572.13 TL | 13,716.40 TL |
4 | 3,488.24 TL | 13,952.95 TL |
5 | 2,837.65 TL | 14,188.24 TL |
6 | 2,404.13 TL | 14,424.80 TL |
7 | 2,094.48 TL | 14,661.35 TL |
8 | 1,862.24 TL | 14,897.91 TL |
9 | 1,681.61 TL | 15,134.46 TL |
10 | 1,537.10 TL | 15,371.02 TL |
11 | 1,418.87 TL | 15,607.57 TL |
12 | 1,320.34 TL | 15,844.13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,739.92 TL | 13,479.84 TL |
3 | 4,572.13 TL | 13,716.40 TL |
4 | 3,488.24 TL | 13,952.95 TL |
5 | 2,837.65 TL | 14,188.24 TL |
6 | 2,404.13 TL | 14,424.80 TL |
7 | 2,094.48 TL | 14,661.35 TL |
8 | 1,862.24 TL | 14,897.91 TL |
9 | 1,681.61 TL | 15,134.46 TL |
10 | 1,537.10 TL | 15,371.02 TL |
11 | 1,418.87 TL | 15,607.57 TL |
12 | 1,320.34 TL | 15,844.13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,739.92 TL | 13,479.84 TL |
3 | 4,572.13 TL | 13,716.40 TL |
4 | 3,488.24 TL | 13,952.95 TL |
5 | 2,837.65 TL | 14,188.24 TL |
6 | 2,404.13 TL | 14,424.80 TL |
7 | 2,094.48 TL | 14,661.35 TL |
8 | 1,862.24 TL | 14,897.91 TL |
9 | 1,681.61 TL | 15,134.46 TL |
10 | 1,537.10 TL | 15,371.02 TL |
11 | 1,418.87 TL | 15,607.57 TL |
12 | 1,320.34 TL | 15,844.13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,739.92 TL | 13,479.84 TL |
3 | 4,572.13 TL | 13,716.40 TL |
4 | 3,488.24 TL | 13,952.95 TL |
5 | 2,837.65 TL | 14,188.24 TL |
6 | 2,404.13 TL | 14,424.80 TL |
7 | 2,094.48 TL | 14,661.35 TL |
8 | 1,862.24 TL | 14,897.91 TL |
9 | 1,681.61 TL | 15,134.46 TL |
10 | 1,537.10 TL | 15,371.02 TL |
11 | 1,418.87 TL | 15,607.57 TL |
12 | 1,320.34 TL | 15,844.13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,739.92 TL | 13,479.84 TL |
3 | 4,572.13 TL | 13,716.40 TL |
4 | 3,488.24 TL | 13,952.95 TL |
5 | 2,837.65 TL | 14,188.24 TL |
6 | 2,404.13 TL | 14,424.80 TL |
7 | 2,094.48 TL | 14,661.35 TL |
8 | 1,862.24 TL | 14,897.91 TL |
9 | 1,681.61 TL | 15,134.46 TL |
10 | 1,537.10 TL | 15,371.02 TL |
11 | 1,418.87 TL | 15,607.57 TL |
12 | 1,320.34 TL | 15,844.13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,739.92 TL | 13,479.84 TL |
3 | 4,572.13 TL | 13,716.40 TL |
4 | 3,488.24 TL | 13,952.95 TL |
5 | 2,837.65 TL | 14,188.24 TL |
6 | 2,404.13 TL | 14,424.80 TL |
7 | 2,094.48 TL | 14,661.35 TL |
8 | 1,862.24 TL | 14,897.91 TL |
9 | 1,681.61 TL | 15,134.46 TL |
10 | 1,537.10 TL | 15,371.02 TL |
11 | 1,418.87 TL | 15,607.57 TL |
12 | 1,320.34 TL | 15,844.13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,739.92 TL | 13,479.84 TL |
3 | 4,572.13 TL | 13,716.40 TL |
4 | 3,488.24 TL | 13,952.95 TL |
5 | 2,837.65 TL | 14,188.24 TL |
6 | 2,404.13 TL | 14,424.80 TL |
7 | 2,094.48 TL | 14,661.35 TL |
8 | 1,862.24 TL | 14,897.91 TL |
9 | 1,681.61 TL | 15,134.46 TL |
10 | 1,537.10 TL | 15,371.02 TL |
11 | 1,418.87 TL | 15,607.57 TL |
12 | 1,320.34 TL | 15,844.13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,739.92 TL | 13,479.84 TL |
3 | 4,572.13 TL | 13,716.40 TL |
4 | 3,488.24 TL | 13,952.95 TL |
5 | 2,837.65 TL | 14,188.24 TL |
6 | 2,404.13 TL | 14,424.80 TL |
7 | 2,094.48 TL | 14,661.35 TL |
8 | 1,862.24 TL | 14,897.91 TL |
9 | 1,681.61 TL | 15,134.46 TL |
10 | 1,537.10 TL | 15,371.02 TL |
11 | 1,418.87 TL | 15,607.57 TL |
12 | 1,320.34 TL | 15,844.13 TL |
Etiketler: active290, şehirbisikleti, carraro, trekking, tırmanış, bisiklet 28 28 28", 21-v, Şehir