Pro Lt Gidon Boğazı +/-17°/ 31,8mm /80mm – PRSS0323
Pro Lt Gidon Boğazı +/-17°/ 31,8mm /80mm – PRSS0323
- Marka: Pro
- Ürün Kodu: PRSS0323
- Stok Durumu: Stokta var
-
2.300,00₺
- Vergiler Hariç: 1.916,67₺
Pro Lt Gidon Boğazı +/-17°/ 31,8mm /80mm – PRSS0323
PRO LT Black 80mm/ 31.8mm/ +/- 17 degree
Kullanım Alanı Mtb-Yarış
Malzeme Alüminyum
Maşa Bağlantı Çap 1 1/8”
Uzunluk 80mm
Gidon Bağlantısı 31,8mm
Açı 17°
Ağırlık 160gr
NOT: Sipariş öncesi whatsapp dan stok ve ürün uyumluluk bilgisi almanızı tavsiye ederiz.
0850 307 07 90 - whatsapp
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1,225.44 TL | 2,450.88 TL |
| 3 | 831.30 TL | 2,493.89 TL |
| 4 | 634.23 TL | 2,536.90 TL |
| 5 | 515.94 TL | 2,579.68 TL |
| 6 | 437.12 TL | 2,622.69 TL |
| 7 | 380.81 TL | 2,665.70 TL |
| 8 | 338.59 TL | 2,708.71 TL |
| 9 | 305.75 TL | 2,751.72 TL |
| 10 | 279.47 TL | 2,794.73 TL |
| 11 | 257.98 TL | 2,837.74 TL |
| 12 | 240.06 TL | 2,880.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1,225.44 TL | 2,450.88 TL |
| 3 | 831.30 TL | 2,493.89 TL |
| 4 | 634.23 TL | 2,536.90 TL |
| 5 | 515.94 TL | 2,579.68 TL |
| 6 | 437.12 TL | 2,622.69 TL |
| 7 | 380.81 TL | 2,665.70 TL |
| 8 | 338.59 TL | 2,708.71 TL |
| 9 | 305.75 TL | 2,751.72 TL |
| 10 | 279.47 TL | 2,794.73 TL |
| 11 | 257.98 TL | 2,837.74 TL |
| 12 | 240.06 TL | 2,880.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1,225.44 TL | 2,450.88 TL |
| 3 | 831.30 TL | 2,493.89 TL |
| 4 | 634.23 TL | 2,536.90 TL |
| 5 | 515.94 TL | 2,579.68 TL |
| 6 | 437.12 TL | 2,622.69 TL |
| 7 | 380.81 TL | 2,665.70 TL |
| 8 | 338.59 TL | 2,708.71 TL |
| 9 | 305.75 TL | 2,751.72 TL |
| 10 | 279.47 TL | 2,794.73 TL |
| 11 | 257.98 TL | 2,837.74 TL |
| 12 | 240.06 TL | 2,880.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1,225.44 TL | 2,450.88 TL |
| 3 | 831.30 TL | 2,493.89 TL |
| 4 | 634.23 TL | 2,536.90 TL |
| 5 | 515.94 TL | 2,579.68 TL |
| 6 | 437.12 TL | 2,622.69 TL |
| 7 | 380.81 TL | 2,665.70 TL |
| 8 | 338.59 TL | 2,708.71 TL |
| 9 | 305.75 TL | 2,751.72 TL |
| 10 | 279.47 TL | 2,794.73 TL |
| 11 | 257.98 TL | 2,837.74 TL |
| 12 | 240.06 TL | 2,880.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1,225.44 TL | 2,450.88 TL |
| 3 | 831.30 TL | 2,493.89 TL |
| 4 | 634.23 TL | 2,536.90 TL |
| 5 | 515.94 TL | 2,579.68 TL |
| 6 | 437.12 TL | 2,622.69 TL |
| 7 | 380.81 TL | 2,665.70 TL |
| 8 | 338.59 TL | 2,708.71 TL |
| 9 | 305.75 TL | 2,751.72 TL |
| 10 | 279.47 TL | 2,794.73 TL |
| 11 | 257.98 TL | 2,837.74 TL |
| 12 | 240.06 TL | 2,880.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1,225.44 TL | 2,450.88 TL |
| 3 | 831.30 TL | 2,493.89 TL |
| 4 | 634.23 TL | 2,536.90 TL |
| 5 | 515.94 TL | 2,579.68 TL |
| 6 | 437.12 TL | 2,622.69 TL |
| 7 | 380.81 TL | 2,665.70 TL |
| 8 | 338.59 TL | 2,708.71 TL |
| 9 | 305.75 TL | 2,751.72 TL |
| 10 | 279.47 TL | 2,794.73 TL |
| 11 | 257.98 TL | 2,837.74 TL |
| 12 | 240.06 TL | 2,880.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1,225.44 TL | 2,450.88 TL |
| 3 | 831.30 TL | 2,493.89 TL |
| 4 | 634.23 TL | 2,536.90 TL |
| 5 | 515.94 TL | 2,579.68 TL |
| 6 | 437.12 TL | 2,622.69 TL |
| 7 | 380.81 TL | 2,665.70 TL |
| 8 | 338.59 TL | 2,708.71 TL |
| 9 | 305.75 TL | 2,751.72 TL |
| 10 | 279.47 TL | 2,794.73 TL |
| 11 | 257.98 TL | 2,837.74 TL |
| 12 | 240.06 TL | 2,880.75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1,225.44 TL | 2,450.88 TL |
| 3 | 831.30 TL | 2,493.89 TL |
| 4 | 634.23 TL | 2,536.90 TL |
| 5 | 515.94 TL | 2,579.68 TL |
| 6 | 437.12 TL | 2,622.69 TL |
| 7 | 380.81 TL | 2,665.70 TL |
| 8 | 338.59 TL | 2,708.71 TL |
| 9 | 305.75 TL | 2,751.72 TL |
| 10 | 279.47 TL | 2,794.73 TL |
| 11 | 257.98 TL | 2,837.74 TL |
| 12 | 240.06 TL | 2,880.75 TL |
Etiketler: Pro Lt Gidon Boğazı +/-17°/ 31, 8mm /80mm – PRSS0323 pro, gidon, boğazı, prss0323











